Inovácia, excelentnosť a spoľahlivosť sú základnými hodnotami našej firmy. Tieto princípy dnes viac ako kedykoľvek predtým tvoria základ nášho úspechu ako medzinárodne silnej spoločnosti pre hydraulické produkty, elektrické navijaky a...bagrpríslušenstvo, ako napríkladbagrnavijaky,rezacia hlavaa podporné systémy.Máme viac ako 20 rokov skúseností s exportom a naše riešenia boli exportované do viac ako 10 krajín sveta. Náš popredajný servis pokrýva všetky oblasti, kam naše produkty idú.
Mechanická konfigurácia:Bagrovací navijak sa skladá z elektromotora s brzdou, planétovej prevodovky, bubna a rámu. Kedykoľvek sú k dispozícii úpravy na mieru pre vaše najlepšie záujmy.
Ten/Tá/ToNavijakHlavné parametre:
| 1. ťah (KN) | 80 |
| Rýchlosť káblového drôtu 1. vrstvy (m/min) | 12. 6. 2018 |
| Maximálne statické zaťaženie 1. vrstvy (KN) | 120 |
| Priemer káblového drôtu (mm) | 24 |
| Pracovné vrstvy | 3 |
| Kapacita bubna (m) | 150 |
| Model elektromotora | YVF2-250M-8-H |
| Výkon (kW) | 30 |
| Rýchlosť otáčok elektromotora (ot/min) | 246,7/493,3/740 |
| Elektrický systém | 380 V 50 Hz |
| Úrovne ochrany | IP56 |
| Úrovne izolácie | F |
| Model planétovej prevodovky | IGT36W3 |
| Prevodový pomer planétovej prevodovky | 60,45 |
| Statický brzdný moment (Nm) | 45000 |

