Ipine y'amaziUrukurikirane rwa IYJ-Lbikoreshwa cyane muriimashini zo gushyiramo imiyoboro, cranes zo kumanuka, cranes z'imodoka, cranes zo gufata amabakenaimashini zisya.
Imiterere ya mekanike:Uru rukuta rugizwe na gearbox y'imibumbe, moteri ya hydraulic, feri yo mu bwoko bwa wet, valve blocks zitandukanye, drum, frame na hydraulic clutch. Uru rukuta rukora uburyo bubiri bwo kugenzura umuvuduko iyo ruteranijwe hamwe na moteri ebyiri za hydraulic zihindagurika. Iyo rufatanye na moteri ya hydraulic axial piston, umuvuduko wayo n'imbaraga zo gutwara bishobora kunozwa cyane. Impinduka zikozwe ku nyungu zawe ziraboneka igihe icyo ari cyo cyose.

Igwa ry'ubuntuIgikoresho cyo gukururaIbipimo by'ingenzi:
| Igikoresho cyo gukururaIcyitegererezo | IYJ4.75-150-232-28-ZPGH5Q | Umubare w'Imigozi | 4 |
| Kuraho urwego rwa mbere (KN) ku rugero rwo hejuru cyane | 150 | Ubushobozi bwo gucura ingoma (m) | 232 |
| Umuvuduko ntarengwa ku cyiciro cya mbere (m/min) | 81 | Itera ry'ipompo (L/iminota) | 540 |
| Kwimuka kose (mL/r) | 12937.5 | Icyitegererezo cya moteri | A2F250W5Z1+F720111P |
| Umuvuduko wa sisitemu (MPa) | 30 | Uburyo bwa Gearbox | C4.57I(i=51.75) |
| Itandukaniro ry'umuvuduko wa moteri (MPa) | 28.9 | Umuvuduko wo gufungura Clutch (MPa) | 7.5 |
| Umurambararo w'umugozi (mm) | 28 | Gukurura umugozi umwe ku kuzunguruka ku bwisanzure (kg) | 100 |
