Imashini zikoresha ibyuma bifungana/ibirahuri bifite ubushobozi bwo gukoresha mu buryo busaba ubushobozi bunini bwo kubika imigozi no gukurura umurongo uhoraho. Zishobora gushyirwamo moteri z’amazi zihuta cyane cyangwa ebyiri. Zihujwe na moteri zacu zihuta cyane zikoresha amashanyarazi n’imashini zihuza, izi mashini zikora neza cyane, zikoresha ingufu nke, zizewe cyane, zifite urusaku ruto, imiterere mito kandi nziza, kandi zihenze cyane.
Imiterere ya mekanike:Buri seti y'ingufu igizwe n'ingufu zo kubikamo n'ingufu ebyiri z'ingoma. Ishobora gukoreshwa hamwe n'ingufu n'umurongo ngenderwaho w'umugozi kugira ngo ijyane n'imiterere itandukanye y'akazi. Dushobora kandi gutanga ipaki y'amashanyarazi ya hydraulic, nayo ikaba ari ibicuruzwa byacu byemewe. Ipaki y'amashanyarazi irashobora gutanga umusaruro mwiza cyane hamwe n'ingufu nke zikoreshwa. Impinduka zikozwe ku nyungu zawe ziraboneka igihe icyo ari cyo cyose.
UruhagararaIgikoresho cyo gukururaIbipimo by'ingenzi:
| Ingoma yo kubikaIgikoresho cyo gukurura | Kura ingoma cyane (T) | 0.05-0.1 | Igikoresho cy'ingoma cy'impanga ebyiri | Kura ku cyiciro cya mbere (T) | 6.5 |
| Umurambararo w'umugozi (mm) | 16 | Umuvuduko kuri Layer ya 1 (m/min) | 0-70 | ||
| Umubare w'Imigozi | 9 | Igitutu cya Sisitemu (MPa) | 25 | ||
| Ubushobozi bw'ingoma (m) | 120 | Itandukaniro ry'umuvuduko w'akazi (MPa) | 23 | ||
| Ubwoko bwa moteri ya Winch yo kubika | INM2-420 | Torque y'umusaruro (Nm) | 12500 | ||
| Guhindura ingoma (ml/rev) | 425 | Guhindura ingoma (ml/r) | 4296 | ||
| Igitutu cya Sisitemu (MPa) | 6 | Umurambararo w'umugozi (mm) | 16 | ||
| Itandukaniro ry'umuvuduko w'akazi (MPa) | 5 | Ubwoko bwa moteri ya Hydraulic | A6V80 | ||
| Torque y'umusaruro (Nm) | 300 | Igipimo cya Gearbox | 53.7 |

