"Ubunyangamugayo, Udushya, Ubuhanga, no Gukora neza" byaba ari igitekerezo gihoraho cy'ikigo cyacu, kugira ngo twubake hamwe n'abaguzi mu buryo bw'igihe kirekire kugira ngo dufatanye kandi twungukire hamwe ku bacuruzi bizera bo muri China Sspm Da Series Cam.Inzira yo Gushyira ku Rutonde, Twakira abakiriya bacu, amashyirahamwe y'ubucuruzi n'inshuti ziturutse impande zose z'isi kugira ngo badusange kandi bashake ubufatanye kugira ngo twungukire hamwe.
"Ubunyangamugayo, Udushya, Ubuhanga, no Gukora neza" byaba ari igitekerezo gihoraho cy'ikigo cyacu, kugira ngo twubake hamwe n'abaguzi mu buryo bw'igihe kirekire kugira ngo dufatanye kandi twungukire hamwe.Ubushinwa bwa Cam Indexing, Inzira yo Gushyira ku RutondeUbwiza bwiza cyane, igiciro cyiza, gutanga serivisi ku gihe na serivisi yizewe birahari. Ku bindi bibazo, nyamuneka ntutindiganye kutwandikira. Murakoze - Inkunga yanyu ikomeza kudutera imbaraga.
Urutonde rwa IKY rwa Track Drivezikoreshwa cyane mu bwubatsi bw'imodoka, imashini zicukura imashini zikoresha amashanyarazi, imashini zikoresha amashanyarazi zikoresha amashanyarazi, imashini zikoresha amashanyarazi zikoresha amashanyarazi atandukanye n'imashini zicukura amabuye y'agaciro.
Imiterere ya mekanike:
Iyi gahunda yo gutwara imodoka igizwe na moteri ya hydraulic, icyiciro kimwe cyangwa bibiri bya gearbox y'imibumbe hamwe n'agace ka valve gafite imikorere ya feri. Agasanduku kayo kazunguruka gafite uruhare mu gutanga umusaruro kugira ngo gahuzwe n'uruziga rw'umunyururu wa drive ya caterpillar. Impinduka zakozwe ku bikoresho byawe ziraboneka igihe icyo ari cyo cyose.
Ibipimo by'ingenzi bya IKY2.5B Hydraulic Track Drives:
| Icyitegererezo | Torque y'umusaruro wa Ma. (Nm) | Umuvuduko (rpm) | Igipimo | Umuvuduko ntarengwa (MPa) | Kwimuka kose (ml/r) | Moteri y'amazi | Uburemere (Kg) | Ingano y'imodoka ikoreshwa (toni) | |
| Icyitegererezo | Kwimuka (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

