Ipine y'amazi ifite uburebure bubirizikoreshwa mu buryo butandukanye na moteri ya hydraulic, bitewe n'ibisabwa mu buryo bufatika. Ubwo zavukaga ku bushake ku ntego yo gukora imiyoboro, uruhererekane rw'imashini z'imiyoboro rwubatse 95% by'imashini zishyiraho imiyoboro mu Bushinwa. Nyuma y'ibyo, izindi nganda nyinshi zavumbuye imitungo yazo myiza. Imashini z'imiyoboro ya hydraulic zakoreshejwe cyane muriimashini zo mu bwato n'ubwato, ubwubatsinagutwara imodokaimirima. Ubwiza n'ubudahemuka byabyo byagaragaye cyane n'ibitekerezo byiza n'amabwiriza ahoraho atangwa n'abakiriya bacu bo ku isi yose.
Imiterere ya mekanike:Urukuta rugizwe n'udukingirizo twa valve, moteri za hydraulic, ingoma ebyiri, gearboxes zo mu kirere n'umuyoboro. Impinduka zahinduwe ku nyungu zawe ziraboneka igihe icyo ari cyo cyose.

ItsindaIpine y'ikirahure cy'ikirahure gifite uduce dutatuIbipimo by'ingenzi:
| GuteruraIgikoresho cyo gukurura | Icyitegererezo | IYJ344-58-84-20-ZPG | Ingufu yo gukurura uburakari | Icyitegererezo | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Kura ku cyiciro cya 2 (KN) | 57.5 | 15 | Kura ku cyiciro cya 2 (KN) | 57.5 | |||
| Umuvuduko ku cyiciro cya mbere (m/min) | 33 | 68 | Umuvuduko ku cyiciro cya mbere (m/min) | 33 | |||
| Itandukaniro ry'umuvuduko w'akazi (MPa) | 23 | 14 | Itandukaniro ry'umuvuduko w'akazi (MPa) | 23 | |||
| Itangwa ry'Amavuta (L/iminota) | 121 | Itangwa ry'Amavuta (L/iminota) | 121 | ||||
| Umurambararo w'umugozi (mm) | 20 | Umurambararo w'umugozi (mm) | 20 | ||||
| Icyiciro | 1 | 2 | Icyiciro | 1 | 2 | ||
| Ubushobozi bwo gukoresha umugozi w'insinga (m) | 40 | 84 | Ubushobozi bwo gukoresha umugozi w'insinga (m) | 40 | 84 | ||
