Mawonekedwe:
-Kugwira ntchito bwino kwambiri kwa oyambitsa ndi ogwira ntchito
-Kulimba
-Kudalirika kwakukulu
-Yaing'ono kwambiri
Timapanga ndi kupangamadzi osambira chipangizo choyendetsera njanjis ya zonyamula ndi makina osiyanasiyana oyenda pansi. Kwa zaka makumi awiri, tapereka zinthu zambirikuyendetsa njanjis pa ntchito zosiyanasiyana m'misika yamkati ndi yapadziko lonse. Utumiki wathu kwa makasitomala umakhudza chilichonse chomwe malonda athu angafikire.
Kapangidwe ka Makina:
Mtundu uwu wa chipangizo choyendetsera njanji uli ndi chimodzimadzi osambiraInjini, gawo limodzi kapena awiri a gearbox ya pulaneti ndi valavu yokhala ndi ntchito ya brake. Chivundikiro chake chozungulira chimagwira ntchito yolumikizira gudumu la chainwheel ya caterpillar drive. Zosintha zomwe mwasankha pazida zanu zimapezeka nthawi iliyonse.
Mndandanda wa IKY34BMagalimoto OyenderaMagawo Aakulu:
| Chitsanzo | Ma. Torque Yotulutsa (Nm) | Liwiro (rpm) | Chiŵerengero | Kupanikizika Kwambiri (MPa) | Kusamutsidwa Konse (ml/r) | Njinga ya Hydraulic | Kulemera (Kg) | Ntchito Galimoto Misa (tani) | |
| Chitsanzo | Kusamutsidwa (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

