Mawonekedwe:
- Kuchita bwino kwambiri poyambira komanso kugwira ntchito
-Kukhalitsa
-Kudalirika kwakukulu
-Zophatikizana kwambiri
Timapanga ndi kupangahydraulic kutsatira galimoto galimotos kwa zonyamula zokwawa zosiyanasiyana ndi njira. Pazaka makumi awiri, tapereka zochulukatrack drives kwa ntchito zosiyanasiyana m'misika yapakhomo ndi yapadziko lonse lapansi. Makasitomala athu amaphimba chilichonse chomwe timapeza.
Kukonzekera Kwamakina:
Mtundu uwu wa njanji galimoto chipangizo tichipeza mmodzihydraulicmota, gawo limodzi kapena awiri a gearbox ya pulaneti ndi block valve yokhala ndi ntchito ya brake. Chophimba chake chozungulira chimakhala ndi gawo lotulutsa kuti chilumikizidwe ndi gudumu la mbozi. Zosintha mwamakonda pazida zanu zimapezeka nthawi iliyonse.
Chithunzi cha IKY34BTsatani Ma Drives'Zofunika Kwambiri:
| Chitsanzo | Mayi. Torque (Nm) | Liwiro (rpm) | Chiŵerengero | Max Pressure (MPa) | Kusamuka Kwathunthu(ml/r) | Magalimoto a Hydraulic | Kulemera (Kg) | Unyinji wa Galimoto Yogwiritsira Ntchito (tani) | |
| Chitsanzo | Kusuntha (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

