Makamaka, winch iyi idapangidwira makina odulira mitu ya cutterhead, mu projekiti ya Uzbekistan Belt and Road Initiative. Pa projekiti yomweyi, tidapanga ndi kupanga mitu yodulira yogwira ntchito bwino kwambiri. Kupatula msika waku China, ma winche athu ambiri odulira ndi mitu ya cutter opangidwa mwaluso apangidwa ndikutumizidwa kumayiko ena padziko lonse lapansi. Ndi chitukuko chopitilira cha kupanga ndi kuyeza, luso lathu lopanga ndi kupanga ma winche odulira limakhala lokhwima bwino.
Kapangidwe ka Makina:Winch ya dredger imakhala ndi mota yamagetsi yokhala ndi mabuleki, gearbox ya planetary, ng'oma ndi chimango. Zosintha zomwe mwasankha kuti zikuthandizeni zimapezeka nthawi iliyonse.
Magawo Aakulu a Winch:
| Chikoka Choyamba (KN) | 80 |
| Liwiro la Waya wa Chingwe cha Gawo Loyamba (m/mph) | 6/12/18 |
| Katundu Wosasinthasintha Kwambiri wa Gawo Loyamba (KN) | 120 |
| M'mimba mwake wa waya wa chingwe (mm) | 24 |
| Zigawo Zogwira Ntchito | 3 |
| Kuchuluka kwa Chingwe cha Drum (m) | 150 |
| Chitsanzo cha Njinga Yamagetsi | YVF2-250M-8-H |
| Mphamvu (KW) | 30 |
| Liwiro la Kusintha kwa Magalimoto Amagetsi (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Dongosolo lamagetsi | 380V 50Hz |
| Milingo ya Chitetezo | IP56 |
| Magawo Oteteza Kuteteza | F |
| Chitsanzo cha Magiya a Mapulaneti | IGT36W3 |
| Chiŵerengero cha Planetary Gearbox | 60.45 |
| Kuyendetsa Mabuleki Mosasinthasintha (Nm) | 45000 |

