Makamaka, winchi iyi idapangidwa ndikupangidwira odula mutu, mu Uzbekistan Belt and Road Initiative project. Pantchito yomweyi, tidapanga ndi kupanganso mitu yodula bwino kwambiri. Kupatula msika waku China, ma winchi athu odula opangidwa mwaluso ndi mitu yodula apangidwa ndikutumizidwa kumayiko ena padziko lonse lapansi. Ndikukula kosalekeza kwa kupanga ndi kuyeza, luso lathu lopanga ndi kupanga ma dredger winches limakhala okhwima bwino.
Kukonzekera Kwamakina:Winch ya dredger imakhala ndi mota yamagetsi yokhala ndi brake, gearbox ya pulaneti, ng'oma ndi Frame. Zosintha makonda pazokonda zanu zimapezeka nthawi iliyonse.
The Winch Main Parameters:
| Chikoka Choyamba (KN) | 80 |
| Kuthamanga kwa 1st Layer Cable Wire(m/min) | 6/12/18 |
| The Maximum Static Load of the 1st Layer (KN) | 120 |
| Diameter of Cable Wire (mm) | 24 |
| Ntchito Zigawo | 3 |
| Mphamvu ya Chingwe cha Drum (m) | 150 |
| Electric Motor Model | YVF2-250M-8-H |
| Mphamvu (KW) | 30 |
| Kusintha liwiro la Electric Motor (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Electric System | 380V 50Hz |
| Miyezo ya Chitetezo | IP56 |
| Miyezo ya Insulation | F |
| Planetary Gearbox Model | IGT36W3 |
| Kuchuluka kwa Planetary Gearbox | 60.45 |
| Static Braking Torque (Nm) | 45000 |

