Ndi makina odalirika a hydraulic winch/windlass a mabwato opulumutsa ndi luso lopulumuka. Kudalirika kwa winch sikunangotsimikiziridwa ndi Satifiketi ya DNV, komanso ndi mayankho abwino komanso madongosolo osalekeza ochokera kwa makasitomala padziko lonse lapansi.
Kukonzekera Kwamakina:Wopulumutsira winch/windlass amakhala ndi hydraulic motor, valve block, Z mtundu wa hydraulic multi-disc brake, C mtundu kapena KC mtundu wa pulaneti gearbox, clutch, ng'oma, shaft yothandizira ndi chimango. Zosintha makonda pazokonda zanu zimapezeka nthawi iliyonse.
The HydraulicWinchZofunika Kwambiri:
| Chitsanzo | Gulu loyamba | Kusamuka Kwathunthu (ml/r) | Working Pressure Diff (MPa) | Mafuta Oyenda (L) | Chingwe Diameter(mm) | Gulu | Kuchuluka kwa Chingwe (m) | Magalimoto Model | GearboxModel (Ration) | |
| Kokani (KN) | Liwiro la Chingwe (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | Zithunzi za INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | Zithunzi za INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | Zithunzi za INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | Zithunzi za INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

