Mtundu uwu wa winch womangirira umagwiritsa ntchito bokosi la gear lotsekedwa m'malo mwa bokosi la gear losawululidwa, ndi chogwirira chozungulira m'malo mwa chogwirira chokhazikika chotsetsereka. Kusintha kwabwino kwa winch kumathandizira kuti pakhale mawonekedwe abwino kwambiri a kapangidwe kakang'ono, phokoso lochepa, kugwiritsa ntchito bwino ndalama zambiri komanso kukonza mafuta tsiku ndi tsiku kwaulere. IYJ-CMa winchi olumikizira ma hydraulicamagwiritsidwa ntchito kwambiri mumakina a sitima ndi sitimandimakina akunja.
Kapangidwe ka Makina:Mtundu uwu wa winch wa hydraulic umakhala ndi ma valvu okhala ndi ntchito yoteteza mabuleki ndi overload,mota yamadzimadzi, bokosi la mapulaneti,buleki wa lamba, chogwirira mano, ng'oma, mutu wa capstan ndi chimangoZosintha zomwe mwasankha zomwe zingakukomereni zimapezeka nthawi iliyonse.
TheChingwe CholumikiziraMa Parameter Aakulu a 'S:
| Chitsanzo cha Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Kokani Yoyesedwa pa Gawo Loyamba (KN) | 400 | 200 |
| Liwiro pa Gawo Loyamba (m/mphindi) | 12.2 | 24.4 |
| Kusamutsa Ng'oma (mL/r) | 62750 | 31375 |
| Kusamutsa Njinga ya Hydraulic (mL/r) | 250 | 125 |
| Yoyezedwa System Anzanu (MPa) | 24 | |
| Kupanikizika Kwambiri kwa Dongosolo (MPa) | 30 | |
| Kokani Kwambiri pa Gawo Loyamba (KN) | 500 | |
| Chingwe cha m'mimba mwake (mm) | 38-38.38 | |
| Chiwerengero cha Zingwe Zomangira | 5 | |
| Mphamvu ya Ng'oma (m) | 250 | |
| Kuyenda (L/mphindi) | 324 | |
| Chitsanzo cha Njinga | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Bokosi la Magiya la PlanetiChitsanzo | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

