Hydraulicmota Mndandanda wa INMndi mtundu umodzi wamota ya pistoni yozunguliraYagwiritsidwa ntchito kwambiri m'njira zosiyanasiyana, kuphatikizapo osachepetsamakina ojambulira pulasitiki, makina a sitima ndi sitima, zida zomangira, galimoto yonyamula katundu ndi yonyamula katundu, makina olemera a zitsulo, mafutandi makina a migodi. Zipangizo zambiri zopangidwa mwaluso, zida zotumizira ndi kuswera za hydraulic zomwe timapanga ndi kupanga zimapangidwa pogwiritsa ntchito ma mota amtunduwu.
Kapangidwe ka Makina:
Wogawa, shaft yotulutsa (kuphatikiza shaft ya spline ya involute, shaft ya fat key, shaft ya taper fat key, shaft ya spline yamkati, shaft ya spline yamkati ya involute), tachometer.
Magawo aukadaulo a INM3 Series Hydraulic Motors:
| MTUNDU | (ml/r) | (MPa) | (MPa) | (N·m) | (N·m/MPa) | (r/mphindi) | (kg) | |||
| CHIFUNDO KUSAMALIRA | YAVOTEREDWA KUPIKIZIKA | NTHAWI YA PAMUSO KUPIKIZIKA | YAVOTEREDWA MFUNDO YA TORQUE | CHOPATULIKA MFUNDO YA TORQUE | PITILIZANI LIWIRO | Liwiro Lalikulu | KULEMERA | |||
| INM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 0.5~500 | 650 | 87 | ||
| INM3-500 | 486 | 25 | 42.5 | 1895 | 75.8 | 0.5~450 | 600 | |||
| INM3-600 | 595 | 25 | 40 | 2320 | 92.8 | 0.5~450 | 575 | |||
| INM3-700 | 690 | 25 | 35 | 2700 | 108 | 0.5~400 | 500 | |||
| INM3-800 | 792 | 25 | 35 | 3100 | 124 | 0.5~400 | 500 | |||
| INM3-900 | 873 | 25 | 35 | 3400 | 136 | 0.5~350 | 400 | |||
| INM3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5~300 | 350 | |||
Tili ndi ma mota ambiri a INM Series omwe mungasankhe, kuyambira INM05 mpaka INM7. Zambiri zitha kuwoneka patsamba la data la Pump and Motor kuchokera patsamba la Download.


