Zatsopano, zabwino kwambiri komanso zodalirika ndizofunikira kwambiri pakampani yathu. Mfundozi masiku ano kuposa kale lonse zimapanga maziko a chipambano chathu monga bungwe lolimba padziko lonse lapansi lazinthu zamagetsi, ma winchi amagetsi, ndidredgerzowonjezera, mongadredgerma winchi,wodula mutus ndi machitidwe othandizira.Tili ndi zaka zopitilira 20 zotumizira kunja, ndipo mayankho athu atumiza mayiko opitilira 10 padziko lonse lapansi. Ntchito yathu yogulitsa pambuyo pogulitsa imakhudza chilichonse chomwe timapeza.
Kukonzekera Kwamakina:Winch yowotchera imakhala ndi mota yamagetsi yokhala ndi brake, gearbox ya pulaneti, ng'oma ndi Frame. Zosintha makonda pazokonda zanu zimapezeka nthawi iliyonse.
TheWinchMain Parameters:
| Chikoka Choyamba (KN) | 80 |
| Kuthamanga kwa 1st Layer Cable Wire(m/min) | 6/12/18 |
| The Maximum Static Load of the 1st Layer (KN) | 120 |
| Diameter of Cable Wire (mm) | 24 |
| Ntchito Zigawo | 3 |
| Mphamvu ya Chingwe cha Drum (m) | 150 |
| Electric Motor Model | YVF2-250M-8-H |
| Mphamvu (KW) | 30 |
| Revolution Speed of Electric Motor(r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Electric System | 380V 50Hz |
| Miyezo ya Chitetezo | IP56 |
| Miyezo ya Insulation | F |
| Planetary Gearbox Model | IGT36W3 |
| Kuchuluka kwa Planetary Gearbox | 60.45 |
| Static Braking Torque (Nm) | 45000 |

