Kupanga zinthu zatsopano, zabwino kwambiri, komanso kudalirika ndiye mfundo zazikulu za kampani yathu. Masiku ano, mfundo zimenezi ndi maziko a kupambana kwathu monga kampani yolimba padziko lonse lapansi yogulitsa zinthu zamagetsi, ma winchi amagetsi, ndichodulirazowonjezera, mongachodulirazingwe,mutu wodulandi machitidwe othandizira.Tsopano tili ndi zaka zoposa 20 zokumana nazo zotumiza kunja, ndipo mayankho athu atumiza kunja mayiko opitilira 10 padziko lonse lapansi. Utumiki wathu wogulitsa pambuyo pogulitsa umakhudza chilichonse chomwe malonda athu angafikire.
Kapangidwe ka Makina:Winch yozungulira imakhala ndi injini yamagetsi yokhala ndi mabuleki, gearbox ya planetary, ng'oma ndi chimango. Zosintha zomwe mwasankha kuti zikuthandizeni zimapezeka nthawi iliyonse.
TheWinchMa Parameter Aakulu a 'S:
| Chikoka Choyamba (KN) | 80 |
| Liwiro la Waya wa Chingwe cha Gawo Loyamba (m/mph) | 6/12/18 |
| Katundu Wosasinthasintha Kwambiri wa Gawo Loyamba (KN) | 120 |
| M'mimba mwake wa waya wa chingwe (mm) | 24 |
| Zigawo Zogwira Ntchito | 3 |
| Kuchuluka kwa Chingwe cha Drum (m) | 150 |
| Chitsanzo cha Njinga Yamagetsi | YVF2-250M-8-H |
| Mphamvu (KW) | 30 |
| Liwiro la Kusintha kwa Magalimoto Amagetsi (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Dongosolo lamagetsi | 380V 50Hz |
| Milingo ya Chitetezo | IP56 |
| Magawo Oteteza Kuteteza | F |
| Chitsanzo cha Magiya a Mapulaneti | IGT36W3 |
| Chiŵerengero cha Planetary Gearbox | 60.45 |
| Kuyendetsa Mabuleki Mosasinthasintha (Nm) | 45000 |

