ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ IPM စီးရီးကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်မော်တာထုတ်လုပ်သော တူညီသော ရွှေ့ပြောင်းမှု၏ sအင်တာမော့တ်, ကယ်ဇိုနီ, Staffa, SAI နှင့် အခြားသူများ။ ၎င်းတို့သည် စံမဟုတ်သော တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားအကြောင်း နောက်ထပ်ဆွေးနွေးချက်မော်တာs, ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများကို ဆက်သွယ်ပါ။
မော်တာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ:
IPM ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာများ၏ ကန့်သတ်ချက်များ-
| မော်ဒယ် | သီအိုရီအရ ရွှေ့ပြောင်းမှု (ml/r) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအား (Mpa) | အမြင့်ဆုံးဖိအား (MPa) | သတ်မှတ်ထားသော torque (Nm) | သတ်မှတ်ထားသော torque (Nm/MPa) | မြန်နှုန်း အပိုင်းအခြား (r/min) | အများဆုံးပါဝါ (KW) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| IPM၁-၅၀ | 56 | 20 | 28 | ၁၇၈ | ၈.၉ | ၁၅-၁၀၀၀ | 15 | 23 |
| IPM၁-၆၃ | 64 | 20 | 28 | ၂၀၃ | ၁၀.၁၅ | ၁၅-၉၀၀ | ||
| IPM၁-၈၀ | ၇၆.၉ | 20 | 28 | ၂၄၄ | ၁၂.၂၀ | ၁၅-၈၀၀ | ||
| IPM၁-၁၀၀ | ၁၀၀ | 20 | 25 | ၃၁၈ | ၁၅.၉၀ | ၁၅-၇၅၀ | ||
| IPM၁-၁၂၅ | ၁၂၄ | 16 | 24 | ၃၀၅ | ၁၉.၀၆ | ၁၅-၆၅၀ | ||
| IPM၁-၁၅၀ | ၁၅၇ | 16 | 24 | ၃၉၈ | ၂၄.၈၈ | ၁၅-၅၀၀ | ||
| IPM၁-၁၆၀ | ၁၇၉ | 16 | 24 | ၄၅၆ | ၂၈.၅၀ | ၁၅-၄၅၀ | ||
| IPM၁-၂၀၀ | ၁၉၄ | 16 | 24 | ၄၉၂ | ၃၀.၇၅ | ၁၅-၄၀၀ | ||
| IPM၂-၁၂၅ | ၁၂၄ | 20 | 28 | ၃၉၄ | ၁၉.၇၀ | ၈ - ၇၀၀ | 22 | 31 |
| IPM၂-၁၅၀ | ၁၅၁ | 20 | 28 | ၄၈၀ | ၂၄.၀၀ | ၈ - ၆၅၀ | ||
| IPM၂-၁၇၅ | ၁၈၀ | 16 | 25 | ၄၅၇ | ၂၈.၅၆ | ၈ - ၆၀၀ | ||
| IPM၂-၂၀၀ | ၂၀၆ | 16 | 25 | ၅၂၃ | ၃၂.၆၉ | ၈ - ၅၅၀ | ||
| IPM၂-၂၅၀ | ၂၃၅ | 16 | 25 | ၅၉၈ | ၃၇.၃၈ | ၈ - ၅၀၀ | ||
| IPM၂-၂၈၀ | ၂၇၆ | 16 | 24 | ၇၀၂ | ၄၃.၈၈ | ၈ - ၄၅၀ | ||
| IPM၂-၃၀၀ | ၃၁၈ | 16 | 24 | ၈၀၉ | ၅၀.၅၆ | ၈ - ၄၀၀ | ||
| IPM၃-၁၇၅ | ၁၈၁ | 20 | 30 | ၅၇၈ | ၂၈.၉ | ၇ - ၈၀၀ | 36 | 39 |
| IPM၃-၂၀၀ | ၂၀၁ | 20 | 30 | ၆၄၀ | ၃၂.၀၀ | ၇ - ၇၀၀ | ||
| IPM၃-၂၅၀ | ၂၅၄ | 20 | 30 | ၈၁၀ | ၄၀.၅၀ | ၇ - ၆၀၀ | ||
| IPM၃-၃၀၀ | ၂၈၉ | 20 | 30 | ၉၂၀ | ၄၆.၀၀ | ၇ - ၅၀၀ | ||
| IPM၃-၃၅၀ | ၃၃၉ | 16 | 25 | ၈၆၄ | ၅၄.၀၀ | ၆ - ၄၂၀ | ||
| IPM၃-၄၀၀ | ၄၀၃ | 16 | 25 | ၁၀၂၇ | ၆၄.၁၉ | ၆ - ၃၅၀ | ||
| IPM၃-၄၂၀ | ၄၂၇ | 16 | 25 | ၁၀၈၈ | ၆၈.၀၀ | ၆ - ၃၃၀ | ||
| IPM၃-၄၅၀ | ၄၅၁ | 16 | 25 | ၁၁၄၈ | ၇၁.၇၅ | ၆ - ၃၀၀ | ||
| IPM၄-၄၀၀ | ၃၉၇ | 20 | 30 | ၁၂၆၅ | ၆၃.၂၅ | ၅ - ၅၀၀ | 52 | 66 |
| IPM၄-၄၅၀ | ၄၅၂ | 20 | 30 | ၁၄၄၀ | ၇၂.၀၀ | ၅ - ၄၈၀ | ||
| IPM၄-၅၀၀ | ၄၉၀ | 20 | 30 | ၁၅၆၂ | ၇၈.၁၀ | ၅ - ၄၅၀ | ||
| IPM၄-၆၀၀ | ၅၉၃ | 20 | 30 | ၁၈၉၀ ခုနှစ် | ၉၄.၅၀ | ၅ - ၄၂၀ | ||
| IPM၄-၆၅၀ | ၆၆၀ | 16 | 25 | ၁၆၈၀ | ၁၀၅.၀၀ | ၅ - ၄၀၀ | ||
| IPM၄-၇၀၀ | ၇၀၆ | 16 | 25 | ၁၈၀၀ | ၁၁၂.၅၀ | ၅ - ၃၈၀ | ||
| IPM၄-၇၅၀ | ၇၅၄ | 16 | 25 | ၁၉၂၁ ခုနှစ် | ၁၂၀.၀၆ | ၅ - ၃၅၀ | ||
| IPM၄-၈၀၀ | ၈၁၅ | 16 | 25 | ၂၀၆၄ | ၁၂၉.၀၀ | ၅ - ၃၀၀ | ||
| IPM၅-၇၀၀ | ၇၁၃ | 20 | 30 | ၂၂၆၈ | ၁၁၃.၄၀ | ၄ - ၄၀၀ | 68 | 84 |
| IPM၅-၇၅၀ | ၇၆၃ | 20 | 30 | ၂၄၂၈ | ၁၂၁.၄၀ | ၄ - ၃၈၀ | ||
| IPM၅-၈၀၀ | ၈၁၅ | 20 | 30 | ၂၅၉၄ | ၁၂၉.၇၀ | ၄ - ၃၅၀ | ||
| IPM၅-၈၅၀ | ၈၆၈ | 16 | 25 | ၂၁၉၆ | ၁၃၇.၂၅ | ၄ - ၃၄၀ | ||
| IPM၅-၉၀၀ | ၈၉၅ | 16 | 25 | ၂၂၇၈ | ၁၄၂.၃၈ | ၄ - ၃၂၀ | ||
| IPM၅-၁၀၀၀ | ၁၀၀၉ | 16 | 25 | ၂၇၇၄ | ၁၇၃.၃၈ | ၄ - ၃၀၀ | ||
| IPM၆-၇၀၀ | ၇၁၄ | 20 | 30 | ၂၂၆၀ | ၁၁၃.၀၀ | ၄ - ၄၀၀ | 78 | 98 |
| IPM၆-၈၀၀ | ၇၉၂ | 20 | 30 | ၂၅၂၀ | ၁၂၆.၀၀ | ၄ - ၄၀၀ | ||
| IPM၆-၉၀၀ | ၉၀၄ | 20 | 30 | ၂၈၆၀ | ၁၄၃.၀၀ | ၄ - ၃၈၀ | ||
| IPM၆-၁၀၀၀ | ၉၉၂ | 20 | 30 | ၃၁၄၀ | ၁၅၇.၀၀ | ၄ - ၃၂၀ | ||
| IPM၆-၁၁၀၀ | ၁၁၁၆ | 20 | 30 | ၃၅၄၀ | ၁၇၇.၀၀ | ၃ - ၃၀၀ | ||
| IPM၆-၁၂၀၀ | ၁၂၄၇ | 16 | 25 | ၃၁၆၈ | ၁၉၈.၀၀ | ၃ - ၂၈၀ | ||
| IPM၆-၁၃၀၀ | ၁၃၁၅ | 16 | 25 | ၃၃၄၄ | ၂၀၉.၀၀ | ၃ - ၂၅၀ | ||
| IPM၆-၁၄၀၀ | ၁၄၀၆ | 16 | 25 | ၃၅၆၈ | ၂၂၃.၀၀ | ၃ - ၂၃၀ | ||
| IPM၆-၁၅၀၀ | ၁၄၈၁ | 16 | 25 | ၃၇၆၀ | ၂၃၅.၀၀ | ၃ - ၂၁၀ | ||
| IPM၆-၁၆၀၀ | ၁၅၉၇ | 16 | 25 | ၄၀၆၄ | ၂၅၄.၀၀ | ၃ - ၂၀၀ | ||
| မော်ဒယ် | သီအိုရီအရ ရွှေ့ပြောင်းမှု (ml/r) | သတ်မှတ်ထားသောဖိအား (MPa) | အမြင့်ဆုံးဖိအား (MPa) | သတ်မှတ်ထားသော torque (Nm) | သတ်မှတ်ထားသော torque (Nm/MPa) | မြန်နှုန်း အပိုင်းအခြား (r/min) | အများဆုံးပါဝါ (KW) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| IPM၇-၁၄၀၀ | ၁၄၁၃ | 20 | 30 | ၄၅၀၀ | ၂၂၅.၀၀ | ၂ - ၃၀၀ | 95 | ၁၅၈ |
| IPM7-1600 | ၁၆၄၈ | 20 | 30 | ၅၂၄၈ | ၂၆၂.၄၀ | ၂ - ၂၅၀ | ||
| IPM7-1800 | ၁၈၁၅ ခုနှစ် | 18 | 28 | ၅၁၈၄ | ၂၈၈.၀၀ | ၂ - ၂၂၀ | ||
| IPM၇-၂၀၀၀ | ၂၀၃၅ | 16 | 25 | ၅၁၆၈ | ၃၂၃.၀၀ | ၂ -၂၀၀ | ||
| IPM၇-၂၂၀၀ | ၂၂၆၈ | 16 | 25 | ၅၇၇၆ | ၃၆၁.၀၀ | ၂ - ၁၈၀ | ||
| IPM7-2400 | ၂၄၈၀ | 16 | 25 | ၆၃၀၄ | ၃၉၄.၀၀ | ၂ - ၁၆၀ | ||
| IPM၈-၂၄၅၀ | ၂၄၄၉ | 20 | 30 | ၇၇၈၀ | ၃၈၉.၀၀ | ၂ - ၂၀၀ | ၁၂၈ | ၃၀၇ |
| IPM၈-၂၅၅၀ | ၂၅၅၉ | 20 | 30 | ၈၁၄၀ | ၄၀၇.၀၀ | ၂ - ၂၀၀ | ||
| IPM၈-၂၈၀၀ | ၂၈၄၅ | 18 | 28 | ၈၁၃၆ | ၄၅၂.၀၀ | ၁ - ၁၇၅ | ||
| IPM၈-၃၀၀၀ | ၃၀၂၃ | 16 | 25 | ၇၆၉၆ | ၄၈၁.၀၀ | ၁ - ၁၅၀ | ||
| IPM၈-၃၃၀၀ | ၃၃၃၃ | 16 | 25 | ၈၄၈၀ | ၅၃၀.၀၀ | ၁ - ၁၅၀ | ||
| IPM၈-၃၅၀၀ | ၃၅၂၆ | 16 | 25 | ၈၉၇၆ | ၅၆၁.၀၀ | ၁ - ၁၃၀ | ||
| IPM၈-၄၀၀၀ | ၃၉၉၈ | 16 | 25 | ၁၀၁၇၆ | ၆၃၆.၀၀ | ၁ - ၁၃၀ | ||
| IPM၉-၃၅၅၀ | ၃၅၆၀ | 20 | 28 | ၁၁၃၂၀ | ၅၆၆.၀၀ | ၁ - ၁၆၀ | ၁၄၅ | ၃၉၂ |
| IPM၉-၃၇၀၀ | ၃၇၂၀ | 20 | 28 | ၁၁၈၄၀ | ၅၉၂.၀၀ | ၁ - ၁၆၀ | ||
| IPM၉-၄၀၀၀ | ၄၁၃၆ | 20 | 28 | ၁၃၁၆၀ | ၆၅၈.၀၀ | ၁ - ၁၅၀ | ||
| IPM၉-၄၄၀၀ | ၄၃၉၆ | 16 | 25 | ၁၁၁၈၄ | ၆၉၉.၀၀ | ၁ - ၁၅၀ | ||
| IPM၉-၄၈၀၀ | ၄၈၄၆ | 16 | 25 | ၁၂၃၃၆ | ၇၇၁.၀၀ | ၁ - ၁၂၅ | ||
| IPM၉-၅၀၀၀ | ၅၁၂၇ | 16 | 25 | ၁၃၀၄၀ | ၈၁၅.၀၀ | ၁ - ၁၂၀ | ||
| IPM၉-၅၅၀၀ | ၅၅၁၄ | 16 | 25 | ၁၄၀၃၂ | ၈၇၇.၀၀ | ၁ - ၁၂၀ | ||
| IPM၉-၅၈၀၀ | ၅၈၁၄ | 16 | 25 | ၁၄၈၀၀ | ၉၂၅.၀၀ | ၁ - ၁၁၀ | ||
| IPM၉-၆၃၀၀ | ၆၃၂၂ | 16 | 25 | ၁၆၀၉၆ | ၁၀၀၆.၀၀ | ၁ - ၁၁၀ | ||
| IPM၁၀-၆၀၀၀ | ၆၀၅၆ | 20 | 28 | ၁၉၂၇၆ | ၉၆၃.၈၀ | ၁ - ၁၁၀ | ၁၆၀ | ၇၂၀ |
| IPM၁၀-၆၅၀၀ | ၆၄၃၇ | 20 | 28 | ၂၀၄၈၉ | ၁၀၂၄.၄၅ | ၁ - ၁၀၅ | ||
| IPM၁၀-၇၀၀၀ | ၇၀၉၆ | 20 | 28 | ၂၂၅၈၇ | ၁၁၂၉.၃၅ | ၁ - ၁၀၀ | ||
| IPM၁၀-၇၅၀၀ | ၇၅၀၈ | 16 | 25 | ၁၉၁၁၈ | ၁၁၉၄.၈၈ | ၁ - ၉၅ | ||
| IPM၁၀-၈၀၀၀ | ၈၀၇၄ | 16 | 25 | ၂၀၅၆၀ | ၁၂၈၅.၀၀ | ၁ - ၉၀ | ||
| IPM၁၀-၈၅၀၀ | ၈၅၁၂ | 16 | 25 | ၂၁၆၉၆ | ၁၃၅၆.၀၀ | ၁ - ၉၀ | ||
| IPM၁၁-၉၀၀၀ | ၈၉၅၃ | 20 | 28 | ၂၈၄၇၀ | ၁၄၂၃.၅၀ | ၀.၅ - ၁၀၀ | ၂၂၀ | ၉၀၀ |
| IPM၁၁-၉၅၀၀ | ၉၅၅၉ | 20 | 28 | ၃၀၃၉၈ | ၁၅၁၉.၉၀ | ၀.၅ - ၉၅ | ||
| IPM၁၁-၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၂၈ | 20 | 28 | ၃၁၈၈၉ | ၁၅၉၄.၄၅ | ၀.၅ - ၉၀ | ||
| IPM၁၁-၁၁၀၀၀ | ၁၀၅၀၇ | 16 | 25 | ၂၆၇၃၀ | ၁၆၇၀.၆၃ | ၀.၅ - ၈၅ | ||
| IPM၁၁-၁၁၅၀၀ | ၁၁၃၃၁ | 16 | 25 | ၂၈၈၂၆ | ၁၈၀၁.၆၃ | ၀.၅ - ၈၅ | ||
| IPM၁၁-၁၂၀၀၀ | ၁၂၁၈၆ | 16 | 25 | ၃၁၀၀၁ | ၁၉၃၇.၅၆ | ၀.၅ - ၈၀ | ||
| IPM၁၂-၁၄၀၀၀ | ၁၄၃၈၉ | 20 | 28 | ၄၅၇၅၇ | ၂၂၈၇.၈၅ | ၀.၅ - ၇၅ | ၂၅၀ | ၁၈၀၀ |
| IPM၁၂-၁၅၅၀၀ | ၁၅၆၆၇ | 20 | 28 | ၄၉၈၂၁ | ၂၄၉၁.၀၅ | ၀.၅ - ၇၀ | ||
| IPM၁၂-၁၆၅၀၀ | ၁၆၄၆၀ | 20 | 28 | ၅၂၃၄၂ | ၂၆၁၇.၁၀ | ၀.၅ - ၇၀ | ||
| IPM၁၂-၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | 20 | 28 | ၅၄၀၆၀ | ၂၇၀၃.၀၀ | ၀.၅ - ၇၀ | ||
| IPM၁၂-၁၈၀၀၀ | ၁၈၃၈၇ | 20 | 28 | ၅၈၄၇၀ | ၂၉၂၃.၅၀ | ၀.၅ - ၆၅ | ||
| IPM၁၂-၁၈၅၀၀ | ၁၈၉၅၇ ခုနှစ် | 16 | 25 | ၄၈၂၂၆ | ၃၀၁၄.၁၃ | ၀.၅ - ၆၅ | ||
| IPM၁၂-၁၉၅၀၀ | ၁၉၅၃၆ | 16 | 25 | ၄၉၇၀၀ | ၃၁၀၆.၂၅ | ၀.၅ - ၆၅ | ||
| IPM၁၂-၂၀၀၀၀ | ၁၉၈၂၉ ခုနှစ် | 16 | 25 | ၅၀၄၄၆ | ၃၁၅၂.၈၈ | ၀.၅ - ၆၅ | ||
| IPM၁၂-၂၁၅၀၀ | ၂၁၃၂၅ | 16 | 25 | ၅၄၂၅၀ | ၃၃၉၀.၆၃ | ၀.၅ -၆၅ | ||
| IPM၁၂-၂၃၀၀၀ | ၂၂၈၅၇ | 16 | 25 | ၅၈၁၉၄ | ၃၆၃၇.၁၃ | ၀.၅ - ၆၀ |



