Teneiwini hikiko tētahi o ngā hua tohu hokohoko o te pono o ā mātou hua. Hei whakatutuki i ngā whakaritenga pono-tiketike owini hiki tangata, kua hangaia e mātou tētahi momo pūnaha aukati matatau e whakauruhia ana ki ngā aukati kōpae maha-pereti e rua e kati ana i te nuinga o te wā i te wāhanga tere-tiketike me te wāhanga whakamutunga o te pouaka miihini.
Whirihoranga Ā-ringa:Ko te wini waipēhi he mea tito mai i ngā motuka waipēhi e rua, tētahi pouaka miihini aorangi, e ruangā pēki kōpae maha, ngā poraka takirere, pahu me te anga. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga i ngā wā katoa.
TeWinchNgā Tawhā Matua:
| Āhua Mahi | Kawe Utauta | Tāne Eke |
| Te Tōia Whakatauranga i te Paparanga Tuatoru (t) | 13 | 2 |
| Te Tōia Raina Mōrahi i te Paparanga Tuatoru (t) | 14 | 2.5 |
| Pēhanga Pūnaha Whakatauria (Pae) | 280 | 60 |
| Pēhanga Pūnaha Mōrahi (Pae) | 300 | 70 |
| Tere o te Waea Taura i te Paparanga Tuatoru (m/min) | 120 | |
| Te Nekehanga Katoa (mL/r) | 13960 | |
| Rere Hinu Tuku Papu (L/min) | 790 | |
| Te whānui o te waea tiaki (mm) | 26 | |
| Paparanga | 3 | |
| Te Kaha o te Pahu o te Waea Tiaki (m) | 150 | |
| Tauira Mōta Waipēhi | F12-250x2 | |
| Tauira Pouaka Taputapu (Ōwehenga) | B27.93 | |
| Te Kaha Pupuri Pēki Tūmau i te Paparanga Tuatoru (t) | 19.5 | |
| Te Kaha Pupuri Pēki Hihiri i te Paparanga Tuatoru(t) | 13 | |
| Taipana Pēki Tere Tere (Nm) | 2607 | |
| Taipana Pēki Wāhanga Tere Iti (Nm) | 50143 | |
| Pēhanga Whakahaere Pēra (Pae) | >30, <60 | |

