Ngā Āhuatanga:
-Te tino whai huatanga o te tīmatanga me te whakahaere
-Te pakari
-Te pono teitei
-Tino kiato
Ka hoahoa mātou, ka hanga hokiwaipēhi taputapu taraiwa aramō ngā momo kawe me ngā tikanga ngokingoki. Neke atu i te rua tekau tau, kua tukuna e mātou he maha o ngātaraiwa aramō ngā tono kanorau i ngā mākete o te kāinga me te ao. Ka hipokina e tā mātou ratonga kiritaki ngā kokonga katoa e toro atu ana ā mātou hua.
Whirihoranga Ā-ringa:
Kotahi te mea kei roto i tēnei momo taputapu taraiwa arawaipēhihe mōtini, he wāhanga kotahi, e rua rānei o te pouaka miihini aorangi, me te poraka takirere me te mahi parai. Ko tōna anga hurihuri te mahi putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Raupapa IKY34BNgā Puku AraNgā Tawhā Matua:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

