"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmau, me te Whai Hua" koinei te ariā pumau o tā mātou hinonga me te wā roa ki te hanga tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu tahi me te painga tahi mō te Kaiwhakarato Pono Haina Sspm Da Series CamPuku Tāurangi, Ka mihi nui mātou ki ngā kiritaki, ki ngā hononga pakihi me ngā hoa mai i te ao katoa ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmau, me te Whai Hua" koinei te ariā pumau o tā mātou hinonga me te wā roa hei hanga tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu tahi me te painga tahi mōTāurangi Kāmera Haina, Puku Tāurangi, He kounga teitei, he utu whakataetae, he tuku wā tika, ā, he ratonga pono ka taea te whakamana. Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou. Ngā mihi - Ko tō tautoko tonu te mea e whakahihiko ana i a mātou.
Ara Puku IKY Raupapae whakamahia whānuitia ana i roto i ngā waka hanga, i te wira ara, i ngā keri anuhe, i te dozer ara, i ngā tikanga taraiwa nekehanga anuhe o ngā momo keri me ngā mīhini keri.
Whirihoranga Ā-ringa:
Kei roto i tēnei puku ara raupapa he mōtini waipēhi, he wāhanga pouaka pouaka aorangi kotahi, e rua rānei, me te poraka takirere me te mahi pērai. Ko tōna anga hurihuri te mahi putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o ngā Puku Ara Waipēhi IKY2.5B:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

