Me ā mātou hangarau matua i te wā kotahi me tō mātou wairua auaha, te mahi tahi, ngā painga me te whanaketanga, ka hangaia e mātou he heke mai angitu me tō hinonga whakahirahira mō te taraiwa keri OEM/ODM Haina, ko tā mātou kaupapa matua ko "Ngā utu whaitake, te wā whakaputa pai me te ratonga pai rawa atu". Ko te tumanako ka mahi tahi mātou me ētahi atu kiritaki mō te whanaketanga me ngā painga tahi.
Me ā mātou hangarau matua i te wā kotahi me tō mātou wairua auaha, te mahi tahi, ngā painga me te whanaketanga, ka hangaia e mātou he heke mai whai rawa me tō pakihi whakaute mōu.Puku Keri, Tā mātou whakahaere. Kei roto i ngā tāone nui o te motu, he tino māmā ngā manuhiri, he ahurei ngā āhuatanga whenua me te ōhanga. E whai ana mātou i tētahi whakahaere "e aro ana ki te tangata, e tino aro ana ki te hanga, e rapu whakaaro, e hanga ana i te mea whakamiharo". He whakaaro nui. Ko te whakahaere kounga teitei tino pakari, he ratonga pai, he utu whaitake i Myanmar tō mātou tūnga i runga i te kaupapa o te whakataetae. Mena he mea nui, nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea rānei, ka koa mātou ki te mahi ki a koe.
Ngā Āhuatanga:
-Te tino whai huatanga o te tīmatanga me te whakahaere
-Te pakari
-Te pono teitei
-Tino kiato
Whirihoranga Ā-ringa:
Kei roto i tēnei puku ara raupapa he mōtini waipēhi, he wāhanga pouaka pouaka aorangi kotahi, e rua rānei, me te poraka takirere me te mahi pērai. Ko tōna anga hurihuri te mahi putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o ngā Puku Ara Waipēhi IKY2.5B:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

