Ngā Āhuatanga o te IMCmotuka waipēhis:
- Tere-rua
- Tere iti me te taipana teitei
- Teitei o te Whai Hua o te Rōrahi
- Teitei o te Whai Hua
- Te pumau
- Whānuitanga o te Nekehanga
- Te Nekehanga Whakawhiti i te Wā e Oma ana te Mōta
- He pana e whakamahia ana e te mana hiko waipēhi, te mana miihini rānei
Whirihoranga Ā-ringa:
IMC 100 Raupapa WaipēhiNgā MotukaNgā Tawhā Matua:
| Te Nekehanga Ingoa | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| Te nekehanga (ml/r) | 1580 | 1481 | 1383 | 1284 | 1185 | 1086 | 987 | 889 | 790 | 691 | 592 | 494 | 395 | 296 | 197 | 98/0 |
| Taipana Motuhake (Nm/MPa) | 225 | 212 | 198 | 184 | 169 | 155 | 140 | 125 | 108 | 94 | 78 | 68 | 45
| 30 | 18 | 0 |
| Tere Pūmau Mōrahi (r/min) | 260 | 270 | 280 | 300 | 330 | 370 | 405 | 485 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 900 |
| Mana Pūmau Mōrahi (KW) | 99 | 98 | 96 | 93 | 90 | 84 | 82 | 79 | 74 | 69 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | 0 |
| Mana Whakamutunga Mōrahi (KW) | 120 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 68 | 54 | 40 | 28 | 14 | 0 |
| Te Pēhanga Pūmau Mōrahi (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Te Pēhanga Wā-poto (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Ngā Kōwhiringa Taurite Nekehanga IMC 100:
Nekehanga Nui: 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800
Nekehanga Iti: 1100, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100





