Mā te pūnaha pono me te kounga pai, te tūnga pai me te tautoko tino pai ki ngā kaihoko, ka kaweakehia ngā hua me ngā otinga i hangaia e tā mātou whakahaere ki ngā whenua me ngā rohe maha mō te Utu Whakataetae Pūmau 170401-00014a Pūrere Haere Dx340 Excavator Track Motor.Puku Whakamutunga Doosan Dx350, Kei te rapu whakamua mātou ki te waihanga i ngā taunekeneke pakihi roa me ngā kiritaki o te ao.
Mā te pūnaha pono me te kounga pai, te tūnga pai me te tautoko kiritaki tino pai, ka kaweakehia te raupapa o ngā hua me ngā otinga i hangaia e tā mātou whakahaere ki ngā whenua me ngā rohe maha mō170401-00014a Puku Whakamutunga, Puku Whakamutunga Doosan Dx350, Puku Whakamutunga Dx350Hei whakatutuki i ngā hiahia o te mākete, kua aro nui atu mātou ki te kounga o ā mātou hua me ā mātou ratonga. Ināianei ka taea e mātou te whakatutuki i ngā hiahia motuhake a ngā kiritaki mō ngā hoahoa motuhake. Kei te whakawhanake tonu mātou i tō mātou wairua hinonga "kounga te oranga o te hinonga, nama te whakapūmau i te mahi tahi, ā, kei te mau tonu i roto i ō mātou hinengaro te pepeha: ko ngā kiritaki te tuatahi."
Ngā Āhuatanga:
-Te tino whai huatanga o te tīmatanga me te whakahaere
-Te pakari
-Te pono teitei
-Tino kiato
Whirihoranga Ā-ringa:
Kei roto i tēnei puku ara raupapa he mōtini waipēhi, he wāhanga pouaka pouaka aorangi kotahi, e rua rānei, me te poraka takirere me te mahi pērai. Ko tōna anga hurihuri te mahi putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o ngā Puku Ara Waipēhi IKY2.5B:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

