Ko te auahatanga, te pai me te pono ko nga uara matua o to tatou umanga. Ko enei maataapono i enei ra ka nui ake te turanga o to tatou angitu hei kaporeihana totika o te ao mo nga hua waipulu, wini hiko, mekaireretaonga, peneikairerewini,upoko tapahis me nga punaha tautoko.Neke atu i te 20 tau o matou wheako ki te kaweake, a kua neke atu i te 10 nga whenua i kaweake e a matou rongoatanga huri noa i te kupu. Ko ta maatau ratonga muri-hoko e kapi ana i nga waahi katoa ka tae atu a maatau hua.
Whirihoranga Hangarau:Ko te wini tarai he motuka hiko me te parai, pouaka miihini aorangi, pahu me te Anga. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o hiahia pai e waatea ana i nga wa katoa.
Ko tewinikaNgā Tawhā Matua:
| Te Toia Tuatahi (KN) | 80 |
| Te Tere o te Waea Waea Paparanga Tuatahi(m/min) | 6/12/18 |
| Te Uta Pateko Morahi o te Paparanga Tuatahi (KN) | 120 |
| Diamita o te Waea Waea (mm) | 24 |
| Papa Mahi | 3 |
| Raukaha Uera o te Pahū (m) | 150 |
| Tauira Motika Hiko | YVF2-250M-8-H |
| Hiko (KW) | 30 |
| Tere Hurihuri o te Motika Hiko(r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaha Hiko | 380V 50Hz |
| Nga taumata Tiaki | IP56 |
| Taumata Wetewete | F |
| Tauira Pouaka Pouaka Planetary | IGT36W3 |
| Te ōwehenga o te Pouaka Pouakarangirangi | 60.45 |
| Taipana Whakatere Pateko (Nm) | 45000 |

