Ko te auahatanga, te hiranga me te pono ngā uara matua o tā mātou kamupene. Ko ēnei mātāpono i ēnei rā, nui atu i ngā wā katoa, te pūtake o tō mātou angitu hei kamupene pakari o te ao mō ngā hua waipēhi, ngā wini hiko, me ngāmīhini keringā taputapu tāpiri, pērā imīhini keringā wini,pane tapahime ngā pūnaha tautoko.Neke atu i te 20 tau mātou e mahi ana ki tāwāhi, ā, kua neke atu i te 10 whenua te roa o ā mātou otinga e hokohoko ana. Ka hipokina e tā mātou ratonga muri-hoko ngā kokonga katoa e taea ana e ā mātou hua.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini keri he mōta hiko me te parai, te pouaka miihini aorangi, te pahu me te anga. E wātea ana ngā whakarerekētanga ritenga mōu i ngā wā katoa.
TeWinchNgā Tawhā Matua:
| Te Tō Tuatahi (KN) | 80 |
| Te Tere o te Waea Taura Papa Tuatahi (m/min) | 6/12/18 |
| Te Utaina Pūmau Mōrahi o te Papa Tuatahi (KN) | 120 |
| Te whānui o te waea taura (mm) | 24 |
| Ngā Papa Mahi | 3 |
| Te Kaha o te Taura o te Pahu (m) | 150 |
| Tauira Mōta Hiko | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| Te Tere Hurihanga o te Mōta Hiko (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaha Hiko | 380V 50Hz |
| Ngā Taumata Tiaki | IP56 |
| Ngā Taumata Whakamarumaru | F |
| Tauira Pouaka Taputapu Aorangi | IGT36W3 |
| Te ōwehenga o te Pouaka Taputapu Aorangi | 60.45 |
| Te Taipana Pēki Pūmau (Nm) | 45000 |

