Ka whakaaro tonu me te mahi e rite ana ki te huringa o te ahuatanga, ka tipu ake. E whai ana matou ki te whakatutukitanga o te hinengaro me te tinana me te hunga ora mo te CE Tiwhikete Ship Hydraulic Crane, Ka mihi tonu matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito e tuku mai ana ki a matou me nga tohutohu nui me nga tono mo te mahi tahi, kia tipu tatou me te whakawhanake tahi, me te whai waahi ki o taatau hapori me nga kaimahi!
Ka whakaaro tonu me te mahi e rite ana ki te huringa o te ahuatanga, ka tipu ake. E whai ana matou ki te ekenga o te hinengaro me te tinana me te hunga ora moWarou Whakapatu Hidraulic, Pūrere Taunga Poti Whakaora Liferaft, Warou patupatu, I te mea ko te kaupapa o te mahi "kia whai mana ki te maakete, te whakapono pai hei kaupapa, te wini-win hei whaainga", ka mau ki te "kaihoko tuatahi, te kounga o te kounga, te ratonga tuatahi" ko ta tatou kaupapa, i whakatapua ki te whakarato i te kounga taketake, te hanga i te ratonga kairangi, i riro i a maatau te whakanui me te whakawhirinaki ki te umanga o nga waahanga motuka. I nga wa kei te heke mai, Ka hoatu e matou he hua kounga me te ratonga pai hei utu ki o taatau kaihoko, maioha ki nga whakaaro me nga urupare mai i te ao katoa.
Āhuatanga:
-High pai o te whakaoho me te mahi
-Te mauroa
-Te ti'aturiraa teitei
-Tino kiato
Whirihoranga Hangarau:
Kei roto i tenei raupapa taraiwa he motuka hiko, kotahi, e rua ranei nga waahanga o te pouaka miihini o te aorangi me te poraka takirere me te mahi o te pakaru. Ko tana pouaka hurihuri te mahi o te putanga ki te hono ki te wira mekameka o te puku anuhe. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o whakaaro ka waatea i nga wa katoa.
Tawhā Matua o IKY2.5B Puku Ara Hydraulic:
| Tauira | Ma. Toru Huaputa (Nm) | Tere(rpm) | ōwehenga | Pēhanga Mōrahi(MPa) | Huringa Tapeke(ml/r) | Te Motika Hydraulic | Taumaha(Kg) | Papatipu Waka Taupānga(ton) | |
| Tauira | Huringa(ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

