Ka whakaaro tonu mātou, ka mahi tahi hoki, kia rite ki ngā panonitanga o te āhuatanga, ā, ka tipu ake mātou. Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i te hinengaro me te tinana whai rawa me te oranga mō te Tiwhikete CE mō te Kereini Waipēhi. Ka mihi tonu mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito e tuku mai ana i ngā tohutohu me ngā tono whai hua mō te mahi tahi, kia tipu tahi tātou, kia whanake tahi, kia whai wāhi atu hoki ki tō tātou hapori me ngā kaimahi!
Ka whakaaro tonu tātou, ka mahi tonu i runga i ngā panonitanga o ngā āhuatanga, ā, ka tipu ake tātou. Ko tā tātou whāinga he whakatutuki i te hinengaro me te tinana whai rawa atu, me te oranga anō hoki mō te wā roa.Kēreini Whakaiti Waipēhi, Pūrere Taunga Waka Whakaora, Kāreni Whakamate, Nā te mea ko te mātāpono whakahaere "kia aro ki te mākete, kia pono te kaupapa, kia toa te katoa", kia mau ki te "kiritaki tuatahi, kia whakapūmau i te kounga, kia ratonga tuatahi" hei kaupapa mā mātou, kia whakatapua ki te whakarato i te kounga taketake, kia waihanga ratonga hiranga, kia riro mai i a mātou te whakamoemiti me te whakawhirinaki i roto i te umanga wāhanga motuka. Ā muri ake nei, ka hoatu e mātou he hua kounga me te ratonga tino pai hei utu mō ā mātou kiritaki, ā, ka mihi atu ki ngā whakaaro me ngā urupare katoa mai i te ao katoa.
Ngā Āhuatanga:
-Te tino whai huatanga o te tīmatanga me te whakahaere
-Te pakari
-Te pono teitei
-Tino kiato
Whirihoranga Ā-ringa:
Kei roto i tēnei puku ara raupapa he mōtini waipēhi, he wāhanga pouaka pouaka aorangi kotahi, e rua rānei, me te poraka takirere me te mahi pērai. Ko tōna anga hurihuri te mahi putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o ngā Puku Ara Waipēhi IKY2.5B:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

