He taputapu matatau ā mātou. Ka kaweakehia ā mātou hua ki te USA, ki te UK me ērā atu mea, ā, e whiwhi ana i te ingoa pai i waenga i ngā kiritaki mō te 2019 Kounga Pai o Haina PC300-7.Mōta Haere/Te Puku Whakamutunga mō te Excavator, Mai i te tīmatanga o te tekau tau atu i 1990, kua whakatūria e mātou tā mātou whatunga hoko ki USA, Tiamana, Āhia, me ētahi atu whenua o te Waenganui Rawhiti. Ko tā mātou whāinga kia noho hei kaiwhakarato kounga teitei mō te OEM me te hokohoko muri o te ao!
He taputapu matatau ā mātou. Ka kaweakehia ā mātou hua ki te USA, ki te UK me ērā atu, ā, he pai te ingoa o ā mātou kaihoko mōTe Taraiwa Whakamutunga o Haina, Mōta Haere, Mā te tautoko hangarau pai rawa atu, kua whakaritea e mātou tā mātou paetukutuku kia pai ai te wheako kaiwhakamahi, ā, kia maumahara hoki ki tō ngāwari o te hokohoko. Ka whakarite mātou kia tae atu te mea pai ki tō tatau, i te wā poto rawa atu, me te āwhina a ō mātou hoa mahi whai hua, arā, a DHL me UPS. Ka oati mātou i te kounga, me te whai i te pepeha o te oati i ngā mea ka taea e mātou te tuku.
Ara Puku IKY Raupapae whakamahia whānuitia ana i roto i ngā waka hanga, i te wira ara, i ngā keri anuhe, i te dozer ara, i ngā tikanga taraiwa nekehanga anuhe o ngā momo keri me ngā mīhini keri.
Whirihoranga Ā-ringa:
Kei roto i tēnei puku ara raupapa he mōtini waipēhi, he wāhanga pouaka pouaka aorangi kotahi, e rua rānei, me te poraka takirere me te mahi pērai. Ko tōna anga hurihuri te mahi putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o ngā Puku Ara Waipēhi IKY2.5B:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

