Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fanamboarana winches hidraulika sy winches elektrika izahay nandritra ny 23 taona. Miovaova ny herin'ny winches-nay. Ity winch mahery vaika 5 taonina ity dia miasa tsara. Tafiditra ao anatin'izany ny mekanisma fandaminana tariby adaptive zoro-tena, izay mandray anjara amin'ny fiasany mora sy azo itokisana. Ankoatra izany, karazana angovo voatahiry izy io. Toy izanywinch mahery vaikaMiely patrana amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fandavahana, fikarohana an-dranomasina ary indostrian'ny fanamboaran-tsambo izy ireo.
Firafitra mekanika:Ny winch dia misy "valve blocks", motera hidraolika, frein karazana Z, boaty fifindrana planetary karazana KC na GC, amponga, "cadre", frein, takelaka fiarovana ary mekanisma tariby fandaminana ho azy. Azo atao amin'ny fotoana rehetra ny fanovana namboarina manokana ho an'ny tombontsoanao.
Ireo masontsivana fototra amin'ny Winch:
| Ny Sosona faha-4 | Hafainganam-pandeha ambany | Haingam-pandeha |
| Fisintonana voaisa (KN) | 50 (tariby Ø35) | 32 (tariby Ø35) |
| Hafainganam-pandehan'ny Tariby (m/s) | 1.5 (tariby Ø35) | 2.3 (tariby Ø35) |
| Hafainganam-pandehan'ny amponga voaisa (rpm) | 19 | 29 |
| sosona | 8 | |
| Haben'ny amponga:savaivony ambany x Takelaka fiarovana x sakany (mm) | Ø1260 x Ø1960 x 1872 | |
| Halavan'ny tariby (m) | Ø18 x 2000, Ø28 x 350, Ø35 x 2000, Ø45 x 160 | |
| Savaivony tariby (mm) | 18, 28, 35, 45 | |
| Karazana Reducer (miaraka amin'ny motera sy frein) | IGT80T3-B76.7-IM171.6/111 | |
| Motera hidraolika ho an'ny fitaovana fandaminana tariby | INM05-90D31 | |
| Fitaovana fandaminana tariby | Fandaminana Tariby Mampifanaraka ny Zoro ho an'ny Tena | |
| Embrayage | tsy | |
| Fahasamihafan'ny tsindry miasa (MPa) | 24 | |
| Fikorianan'ny menaka (L/min) | 278 | |
| Tahan'ny fifindran'ny Toal | 76.7 | |

