Lehilahy manainga winchdia iray amin'ireo vokatra marika manana porofo azo itokisana avo lenta. Nanohy nampandroso ny rafitra embrayage sy frein izahay nandritra ny 23 taona mba hanamafisana ny famolavolana winch anay. Manana mari-pahaizana amin'ny famolavolana sy fanamboarana winches isan-karazany ho an'ny fampiharana isan-karazany izahay, anisan'izany ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fametrahana fantsona, fitrandrahana solika, fikarohana siantifika, fandavahana miaramila, fandavahana ary indostrian'ny sambo. Nanondrana karazana azo itokisana toy izao izahay.ascenseur winch, izay ampiasaina amin'ny sambo ho an'ny vahaolana fanandratana olona sy entana, any Amerika Avaratra. Nahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifanay izy io. Azo jerena amin'ny sehatra hafa koa ny fahafahany lehibe.
Firafitra mekanika:Ny winch dia misy motera hidraolika roa, boaty fifindran'ny planeta iray, frein kapila maro roa, valva, amponga ary cadre. Azo atao ny manova azy araka izay tianao amin'ny fotoana rehetra.
Ireo masontsivana fototra amin'ny Winch:
| Toe-javatra miasa | Mitondra entana | Lehilahy mitaingina |
| Fisintonana isa amin'ny sosona faha-3 (t) | 13 | 2 |
| Fisintonana Tsipika Ambony Indrindra amin'ny Sosona Faha-3 (t) | 14 | 2.5 |
| Tsindry Rafitra Voasokajy (Bar) | 280 | 60 |
| Tsindry ambony indrindra amin'ny rafitra (Bar) | 300 | 70 |
| Hafainganam-pandehan'ny Tariby eo amin'ny Sosona Faha-3 (m/min) | 120 | |
| Fifindran-toerana manontolo (mL/r) | 13960 | |
| Fikorianan'ny menaka famatsiana paompy (L/min) | 790 | |
| Savaivon'ny Tariby Fikarakarana (mm) | 26 | |
| sosona | 3 | |
| Fahafahan'ny tariby fikarakarana (m) | 150 | |
| Modely motera hidraolika | F12-250x2 | |
| Modely amin'ny boaty fifindrana (Taha-bidy) | B27.93 | |
| Hery fihazonana frein statika eo amin'ny sosona faha-3 (t) | 19.5 | |
| Hery fihazonana frein dinamika eo amin'ny sosona faha-3(t) | 13 | |
| Torque frein haingam-pandeha (Nm) | 2607 | |
| Torque frein amin'ny dingana ambany hafainganam-pandeha (Nm) | 50143 | |
| Tsindrin'ny fanaraha-maso ny frein (Bar) | >30, <60 | |

