"Eziokwu, Mmepụta Ihe Ọhụrụ, Ịdị Ike, na Ịrụ Ọrụ" ga-abụ echiche na-adịgide adịgide nke ụlọ ọrụ anyị na ogologo oge iji wulite onwe anyị na ndị ahịa maka mmekọrịta na uru ibe maka Onye Na-ebunye Ngwaahịa A Pụrụ Ịtụkwasị Obi China Sspm Da Series CamDraịvụ NdepụtaAnyị na-anabata ndị ahịa, ndị otu azụmaahịa na ndị enyi sitere n'akụkụ ụwa niile iji kpọtụrụ anyị ma chọọ mmekorita maka uru ibe anyị.
"Eziokwu, Ihe Ọhụrụ, Ịdị Ike, na Ịrụ Ọrụ" ga-abụ echiche na-adịgide adịgide nke azụmahịa anyị na ogologo oge iji wulite onwe anyị na ndị ahịa maka mmekọrịta na uru ibe ha makaNdepụta Kamera China, Draịvụ Ndepụta, Ọ dị mma nke ukwuu, ọnụ ahịa dị mma, nnyefe n'oge na ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi nwere ike ikwe nkwa. Maka ajụjụ ndị ọzọ biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Daalụ - Nkwado gị na-akpali anyị mgbe niile.
Usoro Track Drive IKYA na-ejikarị ha eme ihe n'ụgbọala owuwu, wiil track, ihe na-egwupụta caterpillar, track dozer, usoro ịkwọ ụgbọala caterpillar nke ọtụtụ igwe na-egwupụta ihe na igwe na-egwupụta ihe.
Nhazi Mechanical:
Draịva usoro a nwere moto hydraulic, otu ma ọ bụ ọkwa abụọ nke gearbox mbara ala na blọk valvụ nwere ọrụ brek. Ihe mkpuchi ya na-agbagharị agbagharị na-arụ ọrụ mmepụta iji jikọọ na wiil yinye nke draịva caterpillar. Mgbanwe ahaziri maka ngwaọrụ gị dị n'oge ọ bụla.
Isi ihe dị na draịva IKY2.5B Hydraulic Track:
| Ụdị nlereanya | Ma. Osikapa mmepụta (Nm) | Ọsọ (rpm) | Oke | Nrụgide Kachasị Elu (MPa) | Mbugharị zuru oke (ml/r) | Moto haịdrọlik | Ibu (Kg) | Ngwa Ụgbọala Oke (ton) | |
| Ụdị nlereanya | Mbugharị (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

