Winch mgbake /winch ọrụ lanarịdabara na ụdị "winch kọmpat". Isi ihe owuwu nke winch ahụ, gụnyere igbe gearbox nke mbara ala, brek na moto, dị n'ime drum ahụ. Ọ bụ ụdị mgbochi mmetọ kachasị mma n'etiti ụdị winch niile. A na-ejikarị winch hydraulic eme ihe n'ọtụtụ ebe naọrụ nlanarị, kreenu mkpanaka, kreen ụgbọala, ikpo okwu ikukunaụgbọala ndị a na-esochi.
Nhazi Mechanical:Winch ahụ nwere moto hydraulic, valve block, breeki hydraulic multi-diski nke ụdị Z, ụdị C ma ọ bụ igbe igbe mbara ala nke ụdị KC, clutch, drum na frame. Mgbanwe ahaziri maka ọdịmma gị dị ugbu a.
Isi ihe dị mkpa nkeNnapụtaWinchies:
| Ụdị nlereanya | Akpa nke Mbụ | Mbugharị zuru oke (ml/r) | Nsogbu Nrụgide Ọrụ (MPa) | Ntinye Mmanụ (L) | Dayameta eriri (mm) | Akwa oyi akwa | Ike eriri waya (m) | Ụdị Moto | Ụdị Gearbox (Ration) | |
| Dọọ (KN) | Ọsọ eriri (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

