Anyị na-eche mgbe niile ma na-eme ihe kwekọrọ na mgbanwe nke ọnọdụ, na-etolite. Anyị aim na nweta nke a bara ụba n'uche na ahu tinyere ndị dị ndụ maka CE Certificate Ship Hydraulic Crane, Anyị na-anabata ọhụrụ na ochie ahịa na-enye anyị ndụmọdụ bara uru na atụmatụ maka imekọ ihe ọnụ, ka anyị tolite na ịzụlite ọnụ, na-enye aka na anyị obodo na ndị ọrụ!
Anyị na-eche mgbe niile ma na-eme ihe kwekọrọ na mgbanwe nke ọnọdụ, na-etolite. Anyị bu n'obi nweta nke a ọgaranya uche na ahụ tinyere ndị dị ndụ makaHydraulic Slewing Crane, Ngwa mgbapụta ụgbọ mmiri Liferaft, Crane na-egbu egbu, Dị ka ọrụ ụkpụrụ bụ "na-ahịa-gbakwasara , ezi okwukwe dị ka ụkpụrụ, merie-emeri dị ka ebumnobi", na-ejide na "onye ahịa mbụ, àgwà mmesi obi ike, ọrụ mbụ" dị ka nzube anyị, raara onwe ya nye na-enye mbụ àgwà, ike kacha mma ọrụ , anyị meriri otuto na ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ nke akpaaka akụkụ. N'ọdịnihu, Anyị ga-enye ngwaahịa dị mma na ọrụ magburu onwe ya na nloghachi ndị ahịa anyị, nabata aro ọ bụla na nzaghachi sitere n'akụkụ ụwa niile.
Atụmatụ:
-High arụmọrụ nke mmalite na ọrụ
-ịdịte aka
-Eli ntụkwasị obi
- Oke kọmpat
Nhazi igwe:
Usoro egwu usoro a nwere moto hydraulic, otu ma ọ bụ ọkwa abụọ nke igbe mbara ụwa yana ngọngọ valve nwere ọrụ breeki. Ihe mkpuchi ya na-atụgharị na-arụ ọrụ nke mmepụta iji jikọta ya na wheel yinye nke caterpillar drive. Mgbanwe ahaziri maka atụmatụ gị dị n'oge ọ bụla.
Isi Parameters nke IKY2.5B Hydraulic Track Drives:
| Nlereanya | Ma. Mmepụta Torque (Nm) | Ọsọ (rpm) | Oke | Oke nrụgide(MPa) | Mkpokọta Ntugharị (ml/r) | Ụgbọ ala hydraulic | Arọ(Kg) | Uka ụgbọ ala ngwa (ton) | |
| Nlereanya | Ntughari (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

