Inovasi, keunggulan, dan keandalan adalah nilai-nilai inti perusahaan kami. Prinsip-prinsip ini, kini lebih dari sebelumnya, menjadi dasar kesuksesan kami sebagai perusahaan internasional yang solid untuk produk hidrolik, derek listrik, dankapal kerukaksesoris, sepertikapal kerukderek,kepala pemotongdan sistem pendukungnya.Kini kami memiliki pengalaman ekspor lebih dari 20 tahun, dan solusi kami telah diekspor ke lebih dari 10 negara di seluruh dunia. Layanan purna jual kami mencakup setiap sudut yang dijangkau produk kami.
Konfigurasi Mekanis:Mesin pengeruk terdiri dari motor listrik dengan rem, gearbox planet, drum, dan rangka. Modifikasi khusus untuk kepentingan terbaik Anda tersedia kapan saja.
ItuKerekanParameter Utama 's:
| Tarikan Pertama (KN) | 80 |
| Kecepatan Kawat Kabel Lapisan Pertama (m/menit) | 6/12/18 |
| Beban Statis Maksimum Lapisan Pertama (KN) | 120 |
| Diameter Kawat Kabel (mm) | 24 |
| Lapisan Kerja | 3 |
| Kapasitas Kabel Gulungan (m) | 150 |
| Model Motor Listrik | YVF2-250M-8-H |
| Daya (KW) | 30 |
| Kecepatan Putaran Motor Listrik (r/min) | 246,7/493,3/740 |
| Sistem Kelistrikan | 380V 50Hz |
| Tingkat Perlindungan | IP56 |
| Tingkat Isolasi | F |
| Model Kotak Gigi Planet | IGT36W3 |
| Rasio Gearbox Planetary | 60.45 |
| Torsi Pengereman Statis (Nm) | 45000 |

