Peb qhov kev txawj ntse yog tsim thiab tsim ntau yam hydraulic & hluav taws xob winches. Tau ntau tshaj ob xyoo caum, peb tau xa ntau yam kev daws teeb meem winch rau ntau yam kev siv, suav nrog kev tshawb nrhiav roj, dredger, crane, drilling tshuab, dynamic compactor tshuab, thiab yeeb nkab tshuab. Peb kuj muabOEMmuab khoom rau cov neeg muag khoom siv tshuab ua haujlwm ntev.
Kev Teeb tsa Kho Tshuab:Lub winch muaj lub cev muaj zog hluav taws xob nrog lub nres, lub thawv iav planetary, lub nruas thiab thav duab. Kev hloov kho tshwj xeeb rau koj qhov kev txaus siab zoo tshaj plaws muaj nyob rau txhua lub sijhawm.
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Winch:
| Kev Ua Haujlwm | Kev Ceev Qis ntawm Hnyav Load | Kev Ceev Ceev ntawm Lub Teeb Load |
| Kev Ntsuas Siab ntawm Txheej 5 (KN) | 150 | 75 |
| Qhov Ceev ntawm 1st Txheej Cable Hlau (m / min) | 0-4 | 0-8 |
| Kev Txhawb Nqa Kev Nyuaj Siab (KN) | 770 | |
| Txoj kab uas hla ntawm Cable Hlau (hli) | 50 | |
| Cov Txheej Cable hauv Toal | 5 | |
| Cable Peev Xwm ntawm Nruas (m) | 400 + 3 lub voj voog (lub voj voog nyab xeeb) | |
| Lub zog fais fab (KW) | 37 | |
| Cov Qib Kev Tiv Thaiv | IP56 | |
| Cov Qib ntawm Kev Rwb Thaiv Tsev | F | |
| Lub Tshuab Hluav Taws Xob | S1 | |
| Qhov sib piv ntawm Planetary Gearbox | 671.89 | |

