Nrog rau lub kaw lus zoo txhim khu kev qha, kev sawv ntsug zoo thiab kev txhawb nqa zoo meej rau cov neeg siv khoom, cov khoom lag luam thiab cov kev daws teeb meem tsim los ntawm peb lub koom haum raug xa tawm mus rau ntau lub tebchaws thiab thaj chaw rau Tus Nqi Sib Tw 170401-00014a Khoom Siv Mus Ncig Ua Si Dx340 Excavator Track MotorDoosan Dx350 Tsav Kawg, Peb tau nrhiav kev los tsim kev sib raug zoo ua lag luam mus sij hawm ntev nrog cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Nrog rau qhov system zoo txhim khu kev qha, kev sawv ntsug zoo thiab kev txhawb nqa zoo meej rau cov neeg siv khoom, cov khoom lag luam thiab cov kev daws teeb meem uas peb lub koom haum tsim tawm tau xa tawm mus rau ntau lub tebchaws thiab thaj chaw rau170401-00014a Tsav Tsheb Kawg, Doosan Dx350 Tsav Kawg, Dx350 Tsav Tsheb Kawg, Txhawm rau kom tau raws li peb cov kev xav tau ntawm kev ua lag luam, peb tau them ntau dua rau qhov zoo ntawm peb cov khoom thiab cov kev pabcuam. Tam sim no peb tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau tshwj xeeb rau cov qauv tsim tshwj xeeb. Peb pheej txhim kho peb lub tuam txhab tus ntsuj plig "zoo nyob hauv lub tuam txhab, credit lees paub kev koom tes thiab khaws cov lus hais hauv peb lub siab: cov neeg siv khoom ua ntej.
Nta:
- Kev ua haujlwm zoo heev ntawm kev pib thiab kev ua haujlwm
-Kev ruaj khov
-Kev ntseeg siab siab
- Me me heev
Kev Teeb tsa Kho Tshuab:
Cov koob tsav tsheb no muaj lub cev muaj zog hydraulic, ib lossis ob theem ntawm lub iav planetary thiab lub valve thaiv nrog lub luag haujlwm ntawm nres. Nws lub plhaub tig ua lub luag haujlwm ntawm cov zis kom txuas nrog lub log saw ntawm caterpillar tsav. Kev hloov kho tshwj xeeb rau koj cov khoom siv muaj nyob rau txhua lub sijhawm.
Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb ntawm IKY2.5B Hydraulic Track Drives:
| Qauv | Ma. Tso zis Torque (Nm) | Ceev (rpm) | Qhov sib piv | Siab Tshaj Plaws (MPa) | Tag Nrho Kev Hloov Chaw (ml / r) | Lub Cev Muaj Zog Hydraulic | Qhov hnyav (Kg) | Daim Ntawv Thov Tsheb Loj (tuj) | |
| Qauv | Kev Hloov Chaw (ml / r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 xyoo | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 xyoo | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 xyoo | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 xyoo | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

