ʻO kēiawinch hāpaiʻo ia kekahi o nā huahana hōʻailona kālepa o ka hōʻoia hilinaʻi o kā mākou huahana. No ka hoʻokō ʻana i nā koi hilinaʻi kiʻekiʻe owinch hāpai kanaka, ua hana mākou i kahi ʻano holomua o ka ʻōnaehana braking i hoʻohui ʻia me ʻelua mau braking disc multi-plate i pani maʻamau ʻia ma ke kahua wikiwiki kiʻekiʻe a me ke kahua hope loa o ka pahu pahu.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch hydraulic he ʻelua mau motika hydraulic, hoʻokahi pahu pahu planetary, ʻeluanā paleki diski he nui, nā poloka valve, pahu a me ka mōlina. Loaʻa nā hoʻololi i hoʻopilikino ʻia i kēlā me kēia manawa.
ʻO kaWinchNā Palena Nui:
| Kūlana Hana | Kaʻa ukana | Ke holo lio nei ke kāne |
| Ka Huki i Loiloi ʻia ma ka Papa 3 (t) | 13 | 2 |
| Ka Laina Max e huki ai ma ka papa 3 (t) | 14 | 2.5 |
| Kaomi ʻōnaehana i helu ʻia (Bar) | 280 | 60 |
| Kaomi ʻōnaehana Max (Bar) | 300 | 70 |
| Ka wikiwiki o ke kaula uwea ma ka papa 3 (m/min) | 120 | |
| Ka Hoʻoneʻe Holoʻokoʻa (mL/r) | 13960 | |
| Kahe ʻaila hoʻolako pamu (L/min) | 790 | |
| Anawaena o ka Uea Mālama (mm) | 26 | |
| Papa | 3 | |
| Ka Mana Pahu o ka Uea Mālama (m) | 150 | |
| Hoʻohālike Motika Hydraulic | F12-250x2 | |
| Kumu Hoʻohālike Pahu Hoʻoili (Lākiō) | B27.93 | |
| Ka Mana Paʻa Paleki Paʻa ma ka Papa 3 (t) | 19.5 | |
| Ka Mana Paʻa Paleki Dynamic ma ka Papa 3 (t) | 13 | |
| ʻO ka Torque Brake Stage Speed kiʻekiʻe (Nm) | 2607 | |
| ʻO ka Torque Brake Stage Haʻahaʻa (Nm) | 50143 | |
| Kaomi Mana Paleki (Pa) | >30, <60 | |

