ʻO kēiawinch hāpaiʻO ia kekahi o nā huahana hōʻailona o ka hōʻoia hilinaʻi o kā mākou huahana. No ka hoʻokō ʻana i nā koi hilinaʻi kiʻekiʻe okanaka hāpai winch, ua hana mākou i kahi ʻano holomua o ka ʻōnaehana braking i hoʻohui ʻia me ʻelua mau pā kīʻaha kīwī i pani mau ʻia i ka pae kiʻekiʻe a me ka pae hope o ka pahu pahu.
Hoʻonohonoho Mechanical:ʻO ka winch hydraulic ʻelua mau kaʻa hydraulic, hoʻokahi pahu pahu honua, ʻeluanā paleki multi-disc, nā poloka valve, pahu a me ka pahu. Loaʻa nā hoʻololi maʻamau i kēlā me kēia manawa.
ʻO kaWinchNā Kūlana Nui:
| Kūlana Hana | Lawe i ka ukana | Kaʻa Kāne |
| Huki koho ʻia ma ka Layer 3 (t) | 13 | 2 |
| Huki Laina Max ma ka Papa 3 (t) | 14 | 2.5 |
| ʻO ke kaomi ʻōnaehana i koho ʻia (pa) | 280 | 60 |
| ʻO ke kaomi ʻana o ka ʻōnaehana ʻoi loa (pa) | 300 | 70 |
| Ka wikiwiki o ka Uea Uea ma ka Layer 3 (m/min) | 120 | |
| Ka hoʻoneʻe ʻana (mL/r) | 13960 | |
| Kaʻaila ʻaila Pum (L/min) | 790 | |
| Anawaena o ka uwea mālama (mm) | 26 | |
| Papahana | 3 | |
| Kaha Pahu o ka Uea mālama (m) | 150 | |
| Ke Ana Hoʻohālike Hoʻohālike | F12-250x2 | |
| Ke kumu hoʻohālike o ka pahu pahu (Ratio) | B27.93 | |
| Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa ma ka Layer 3 (t) | 19.5 | |
| Ka Mana Paʻa Paʻa Dynamic ma ka Layer 3 (t) | 13 | |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kaʻa kaʻa pahu pahu (Nm) | 2607 | |
| ʻO ke koʻikoʻi o ka pahu kaʻa haʻahaʻa (Nm) | 50143 | |
| Paʻa Paʻa Paʻa (Paa) | >30, <60 | |

