He winch/windlass hydraulic hilinaʻi loa ia no nā waʻa hoʻopakele a me nā moku ola. ʻAʻole i hōʻoia ʻia ka hilinaʻi o ka winch e ka palapala hōʻoia DNV wale nō, akā, ma nā manaʻo maikaʻi a me nā kauoha mau mai nā mea kūʻai aku a puni ka honua.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch hoʻopakele/windlass he motika hydraulic, poloka valve, ka paleki hydraulic multi-disc ʻano Z, ka pahu pahu planetary ʻano C a i ʻole KC, clutch, pahu, ʻau kākoʻo a me ka mōlina. Loaʻa nā hoʻololi i hoʻopilikino ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO ka HydraulicWinchNā Kūlana Nui:
| Hoʻohālike | ʻO ka Papa 1 | Ka Hoʻoneʻe Holoʻokoʻa (ml/r) | ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | Ka Hoʻolako ʻAila (L) | Anawaena o ke kaula (mm) | Papa | Ka Mana o ke Kaula Uea (m) | Hoʻohālike Motika | GearboxModel (Ration) | |
| Huki (KN) | Ka wikiwiki o ke kaula (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

