Hoʻohana nui ʻia kā mākou mau winches hydraulic i nā noi like ʻole.winch mīkini ʻeliHe ʻano maʻamau nā es ua hana ʻia mākou i kahi nui e hoʻokō ai i nā koi o nā mākeke kūloko a me nā mākeke honua. I loko o 23 mau makahiki o ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka hana ʻana a me ke ana ʻana, hiki i kā mākou winches wili wili ke hana pono ma lalo o ke kaiapuni ʻino loa.
Hoʻonohonoho mīkini:ʻO kēia winch wili wili he pahu pahu planetary, motika hydraulic, paleki ʻano pulu, nā poloka valve like ʻole, ka pahu, ka mōlina a me ka paʻa hydraulic. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.

Nā Palena Nui o ka Drilling Rig Winch:
| Hoʻohālike Winch | IYJ2.5-5-75-8-L-ZPH2 | Helu o nā Papa Kaula | 3 |
| E huki i ka 1st Layer (KN) | 5 | Ka Mana Pahu (m) | 147 |
| Ka wikiwiki ma ka papa 1 (m/min) | 0-30 | Hoʻohālike Motika | INM05-90D51 |
| Ka Hoʻoneʻe Holoʻokoʻa (mL/r) | 430 | Hoʻohālike Pahu Hoʻoili | C2.5A(i=5) |
| ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | 13 | Kaomi wehe ʻana o ka paleki (MPa) | 3 |
| Ka Hoʻolako ʻAila (L/min) | 0-19 | Kaomi wehe ʻana o ka Clutch (MPa) | 3 |
| Anawaena o ke kaula (mm) | 8 | Kaumaha Min. no ka Hāʻule Kūʻokoʻa (kg) | 25 |

