Hoʻohana nui ʻia kā mākou winches hydraulic i nā noi like ʻole. ʻO kawili wili ʻanaʻO ia nā ʻano maʻamau i hana ʻia mākou i ka nui e hoʻokō i ka noi o nā mākeke kūloko a me nā honua. I loko o 23 mau makahiki e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ke ana ʻana, hiki i kā mākou drilling rig winches ke hana hilinaʻi ma lalo o ke ʻano paʻakikī.
Hoʻonohonoho mīkini:Loaʻa i kēia pahu pahu pahu hoʻoheheʻe honua, ka mīkini hydraulic, ka ʻano ʻano pulu, nā poloka valve like ʻole, ka pahu, ka pahu a me ka paʻa hydraulic. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.

ʻO nā palena nui o ka Drilling Rig Winch:
| Hoʻohālike Winch | IYJ2.5-5-75-8-L-ZPH2 | Ka heluna o na kaula kaula | 3 |
| Huki ma ka Layer 1 (KN) | 5 | Kaha pahu (m) | 147 |
| ʻO ka māmā ma ka Layer 1 (m/min) | 0-30 | Hoʻohālike kaʻa | INM05-90D51 |
| Ka hoʻoneʻe ʻana (mL/r) | 430 | Ke Ana Hoʻohālike | C2.5A(i=5) |
| ʻOkoʻa ʻokoʻa ke kaomi hana (MPa) | 13 | Pumi Wehe Paʻa (MPa) | 3 |
| Hāʻawi ʻia ka ʻaila (L/min) | 0-19 | Pumi Wehe Paʻa (MPa) | 3 |
| Anawaena kaula (mm) | 8 | Min. Kaumaha no ka hāʻule manuahi (kg) | 25 |

