ʻO ka hana hou, ka maikaʻi loa a me ka hilinaʻi nā waiwai nui o kā mākou ʻoihana. ʻO kēia mau loina i kēia lā ma mua o ka wā ma mua ke kumu o kā mākou holomua ma ke ʻano he hui paʻa honua no nā huahana hydraulic, nā winches uila, a memīkini ʻeli leponā mea hoʻohui, e like memīkini ʻeli leponā winches,poʻo ʻokia me nā ʻōnaehana kākoʻo.I kēia manawa, ua ʻoi aku ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻike ma waho aku, a ua hoʻokuʻu aku kā mākou mau hoʻonā ma mua o 10 mau ʻāina a puni ka honua. Uhi kā mākou lawelawe ma hope o ke kūʻai aku i nā wahi āpau a kā mākou huahana e hiki aku ai.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch dredging he motika uila me ka paleki, ka pahu pahu planetary, ka pahu a me ka Frame. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO kaWinchNā Palena Nui:
| ʻO ka huki mua (KN) | 80 |
| Ka wikiwiki o ka uea kaula papa 1 (m/min) | 6/12/18 |
| ʻO ka ukana paʻa kiʻekiʻe loa o ka papa 1 (KN) | 120 |
| Anawaena o ke kaula uwea (mm) | 24 |
| Nā Papa Hana | 3 |
| Ka Mana o ke Kaula o ka Pahu (m) | 150 |
| Hoʻohālike Motika Uila | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokahuli ʻana o ka motika uila (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| ʻŌnaehana Uila | 380V 50Hz |
| Nā Pae o ka Palekana | IP56 |
| Nā Pae Hoʻokaʻawale | F |
| Hoʻohālike Gearbox Honua | IGT36W3 |
| Ka Lākiō o ka Planetary Gearbox | 60.45 |
| ʻO ka Torque Braking Static (Nm) | 45000 |

