ʻO ka hana hou, maikaʻi a me ka hilinaʻi nā kumu waiwai o kā mākou paʻa. ʻO kēia mau loina i kēia mau lā ma mua o ke kumu o kā mākou kūleʻa ma ke ʻano he hui paʻa honua no nā huahana hydraulic, winches uila, amea hao haonā mea komo, e like memea hao haonā winch,poʻo ʻokis a me nā ʻōnaehana kākoʻo.Loaʻa iā mākou i kēia manawa ma mua o 20 mau makahiki i lawe ʻia i waho, a ua lawe aku kā mākou mau hopena ma mua o 10 mau ʻāina a puni ka huaʻōlelo. ʻO kā mākou lawelawe ma hope o ke kūʻai aku e uhi i kēlā me kēia conner i hiki i kā mākou huahana.
Hoʻonohonoho Mechanical:ʻO ka winch dredging kahi kaʻa uila me ka brake, planetary gearbox, drum a me Frame. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO kaWinchNā Kūlana Nui:
| Ka Huki 1 (KN) | 80 |
| ʻO ka māmā o ka Uea Uea Layer Layer 1 (m/min) | 6/12/18 |
| ʻO ka haʻawe paʻa kiʻekiʻe loa o ka Layer 1 (KN) | 120 |
| Anawaena o ka Uea Uea (mm) | 24 |
| Nā Papa Hana | 3 |
| Kaha Uila o ka Pahu (m) | 150 |
| Ke Ana Hoʻohālike Uila | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| ʻO ka māmā holo o ke kaʻa uila (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaehana Uila | 380V 50Hz |
| Nā pae o ka palekana | IP56 |
| Nā Kūlana Kūlana | F |
| Hōʻike hoʻohālike o ka pahu hoʻokele honua | IGT36W3 |
| Laki o ka Planetary Gearbox | 60.45 |
| ʻO ke kuʻekuʻe hoʻopaʻa paʻa (Nm) | 45000 |

