Siffofi:
- Babban inganci na farawa da aiki
-Tsawon rai
-Babban aminci
- Ƙaramin abu sosai
Muna tsarawa da ƙerana'ura mai aiki da karfin ruwa na'urar tuƙi da bin diddigin hanyas ga nau'ikan masu jigilar kaya da hanyoyin sufuri daban-daban. Fiye da shekaru ashirin, mun samar da ɗimbin kayayyakihanyar tuƙis don aikace-aikace daban-daban a kasuwannin cikin gida da na ƙasashen waje. Sabis ɗin abokan cinikinmu yana rufe duk inda samfuranmu suka isa.
Tsarin Inji:
Wannan nau'in na'urar tuƙi ta hanya ta ƙunshi ɗayana'ura mai aiki da karfin ruwainjin, matakai ɗaya ko biyu na akwatin gear na duniya da kuma toshewar bawul mai aikin birki. Kashin sa mai juyawa yana taka rawar fitarwa don haɗawa da sarkar dabarar tuƙin caterpillar. Ana samun gyare-gyare na musamman don na'urorin ku a kowane lokaci.
Jerin IKY34BNa'urorin Bin DiddigiBabban Sigogi:
| Samfuri | Ma. Juyin Fitarwa (Nm) | Sauri (rpm) | Rabon | Matsakaicin Matsi (MPa) | Jimlar Matsugunin (ml/r) | Injin Hydraulic | Nauyi (Kg) | Nauyin Mota na Aikace-aikace (ton) | |
| Samfuri | Matsuguni (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

