Siffofin:
-High inganci na farawa da aiki
- Dorewa
- Babban dogaro
-Matukar m
Muna tsarawa da kerawana'ura mai aiki da karfin ruwa waƙa tuƙi na'urars don masu jigilar kaya da hanyoyi daban-daban. Sama da shekaru ashirin, mun samar da plethora nawaƙas don aikace-aikace iri-iri a kasuwannin gida da na duniya. Sabis ɗin abokin cinikinmu yana rufe duk hanyar da samfuranmu suka isa.
Kanfigareshan Injini:
Irin wannan na'urar tuƙi ta ƙunshi guda ɗayana'ura mai aiki da karfin ruwamota, mataki ɗaya ko biyu na akwatin gear na duniya da shingen bawul tare da aikin birki. Rubutun da aka jujjuya shi yana taka rawar fitarwa don haɗawa da sarkar tuƙi na caterpillar. Ana samun gyare-gyare na musamman don ƙirar ku a kowane lokaci.
Saukewa: IKY34BBibiyar Direbobi'Babban Ma'auni:
| Samfura | Ma. Fitar da wutar lantarki (Nm) | Gudun (rpm) | Rabo | Matsakaicin Matsakaicin (MPa) | Jimlar Matsala (ml/r) | Injin Ruwa | Nauyi (Kg) | Yawan Motar Aikace-aikacen (ton) | |
| Samfura | Matsala (ml/r) | ||||||||
| Saukewa: IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | Saukewa: INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| Saukewa: IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | Saukewa: INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| Saukewa: IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | Saukewa: INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| Saukewa: IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | Saukewa: INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| Saukewa: IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | Saukewa: INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| Saukewa: IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | Saukewa: INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| Saukewa: IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | Saukewa: INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

