Muna ƙoƙarin yin kyau, muna tallafa wa abokan ciniki, "muna fatan zama babbar ƙungiyar haɗin gwiwa kuma babbar kamfani ga ma'aikata, masu kaya da masu siyayya, muna ganin darajar da ake da ita da kuma ci gaba da tallata Takardar Farashi donNa'urar Tafiya da JuyawaMun fitar da kayayyaki zuwa kasashe da yankuna sama da 40, wadanda suka samu karbuwa sosai daga abokan cinikinmu a ko'ina cikin duniya.
Muna ƙoƙarin yin kyau, muna tallafa wa abokan ciniki, "muna fatan zama babbar ƙungiyar haɗin gwiwa kuma babbar kamfani ga ma'aikata, masu kaya da masu siyayya, mun fahimci cewa muna da rabon riba da ci gaba da tallatawa donNa'urar Tafiya da Juyawa, Yanzu mun kafa dangantaka ta dogon lokaci, mai dorewa da kuma kyakkyawar alaƙar kasuwanci da masana'antu da dillalai da yawa a faɗin duniya. A halin yanzu, muna fatan samun ƙarin haɗin gwiwa da abokan ciniki na ƙasashen waje bisa ga fa'idodin juna. Tabbatar kun ji daɗin tuntuɓar mu don ƙarin bayani.
Tsarin Inji:
Wannan motar tafiya ta ƙunshi injin piston mai canzawa mai canzawa, birki mai faifai da yawa, akwatin gear na duniya da kuma toshewar bawul mai aiki. Ana samun gyare-gyare na musamman don na'urorin ku a kowane lokaci.
Babban SigogiofKayan Tafiya na IGY40000T2
| Mafi girman fitarwa Karfin juyi (Nm) | Matsakaicin Matsuguni (ml/r) | Gudun Mota (ml/r) | Rabon Gear | Matsakaicin gudu (rpm) | Matsakaicin kwarara (L/min) | Matsakaicin Matsi (MPa) | Nauyi (Kg) | Nauyin Mota (Ton) |
| 40000 | 7328.7/4319.7
| 143.7/84.1 | 51 | 26/42 | 250 | 35 | 250 | 20 |
| 42000 | 7721.4/4671.6 | 151.4/91.6 | 51 | 26/42 | 250 | 35 | 250 | 20-23 |
| 44000 | 8180.4/5110.2 | 160.4/100.2 | 51 | 26/42 | 250 | 35 | 250 | 20-23 |
| 48000 | 8751.6/5655.9 | 171.6/110.9 | 51 | 26/42 | 250 | 35 | 250 | 23-25 |
| 51000 | 9389.1/6262.8 | 184.1/122.8 | 51 | 26/42 | 250 | 35 | 250 | 25-30 |
| 54000 | 9919.5/6767.7 | 194.5/132.7 | 51 | 26/42 | 250 | 35 | 250 | 30-35 |
Ana samun ƙarin kayan tafiya na IGY-T Series a cikin kundin mu, jin daɗin ziyartar shafin saukar da mu.

