Mga Kinaiya sa IMChaydroliko nga motors:
- Duha ka tulin
- Ubos nga tulin ug taas nga torque
- Taas nga Volumetric Efficiency
- Taas nga Kaepektibo
- Kalig-on
- Halapad nga Sakop sa Pagbalhin
- Mabalhin nga Pagbalhin Samtang Nagdagan ang Motor
- Switch nga Natuman Gamit ang Electro Hydraulic o Mechanical Control
Mekanikal nga Konpigurasyon:
IMC 100 Series HydraulicMga MotorPangunang mga Parameter:
| Nominal nga Pagbalhin | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| Pagbalhin (ml/r) | 1580 | 1481 | 1383 | 1284 | 1185 | 1086 | 987 | 889 | 790 | 691 | 592 | 494 | 395 | 296 | 197 | 98/0 |
| Piho nga Torque (Nm/MPa) | 225 | 212 | 198 | 184 | 169 | 155 | 140 | 125 | 108 | 94 | 78 | 68 | 45
| 30 | 18 | 0 |
| Max. Kanunay nga Katulin (r/min) | 260 | 270 | 280 | 300 | 330 | 370 | 405 | 485 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 900 |
| Kinatas-ang Kanunay nga Gahum (KW) | 99 | 98 | 96 | 93 | 90 | 84 | 82 | 79 | 74 | 69 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | 0 |
| Pinakamataas nga Intermittent Power (KW) | 120 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 68 | 54 | 40 | 28 | 14 | 0 |
| Max. Kanunay nga Presyon (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Pinakamataas nga Intermittent Pressure (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Mga Opsyon sa Pagpares sa Pagbalhin sa IMC 100:
Dakong Pagbalhin: 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800
Gamay nga Pagbalhin: 1100, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100





