Indoda ephakamisa i-winchingenye yemikhiqizo esezingeni eliphezulu enobufakazi obuphezulu bokuthembeka. Siqhubekile nokuthuthukisa uhlelo lwe-clutch kanye ne-braking ukuze sinike amandla imiklamo yethu ye-winch iminyaka engaphezu kwengu-23. Sinesitifiketi sokuklama nokukhiqiza ama-winch ahlukahlukene ezinhlobonhlobo zezicelo, okuhlanganisa ukumbiwa kwezimayini, ukufakwa kwamapayipi, ukucutshungulwa kwamafutha, ukumba ucwaningo lwesayensi, ezempi, ukumba imikhumbi kanye nezimboni zemikhumbi. Sithumele lolu hlobo oluthembekile kwamanye amazwe.i-winch ye-elevator, eyayisetshenziswa emkhunjini kokubili izixazululo zokuphakamisa abantu kanye nezimpahla, eNyakatho Melika. Ithole idumela elihle kumakhasimende ethu. Amandla ayo amakhulu angatholakala nakweminye imikhakha.
Ukucushwa Kwemishini:I-winch inezinjini ezimbili ze-hydraulic, i-planetary gearbox eyodwa, amabhuleki amabili e-multi-disc, amabhlogo e-valve, isigubhu kanye nohlaka. Ukuguqulwa okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala nganoma yisiphi isikhathi.
Amapharamitha Ayinhloko e-Winch:
| Isimo Sokusebenza | Imithwalo Yokuthwala | Indoda Egibele |
| Ukudonsa Okulinganiselwe Engxenyeni Yesithathu (t) | 13 | 2 |
| Ukudonsa Okuphezulu Komugqa Esendlalelo Sesithathu (t) | 14 | 2.5 |
| Ukucindezela Kwesistimu Okulinganiselwe (Ibha) | 280 | 60 |
| Ukucindezela Okuphezulu Kwesistimu (Ibha) | 300 | 70 |
| Isivinini Sentambo Yekhebula Esendlaleloni Sesithathu (m/min) | 120 | |
| Ukufuduka Okuphelele (mL/r) | 13960 | |
| Ukugeleza Kwamafutha Okuphakelwa Kwephampu (L/min) | 790 | |
| Ububanzi be-Care Wire (mm) | 26 | |
| Isendlalelo | 3 | |
| Umthamo Wezigubhu Zentambo Yokunakekela (m) | 150 | |
| Imodeli Yemoto Ye-Hydraulic | F12-250x2 | |
| Imodeli ye-Gearbox (Isilinganiso) | B27.93 | |
| Amandla Okugcina Amabhuleki Angaguquki Esendlaleni Yesithathu (t) | 19.5 | |
| Amandla Okugcina Amabhuleki Aguquguqukayo ku-Layer yesi-3(t) | 13 | |
| I-Torque Yebhuleki Yesiteji Esisheshayo Esiphezulu (Nm) | 2607 | |
| I-Torque Yebhuleki Yesigaba Esiphansi Yesivinini Esiphansi (Nm) | 50143 | |
| Ukucindezela Kokulawula Amabhuleki (Ibha) | >30, <60 | |

