I-double drums winch/windlass ilungelelaniswa kwiintlobo ezahlukeneyo ze-hydraulic motor, kuxhomekeke kwizicelo ezisebenzayo. Xa yazalwa kwinjongo yokwakha umbhobho, uthotho lwewinch lwakha ama-95% oomatshini bokubeka umbhobho eTshayina. Ngeli xesha, uninzi lwezinye iindawo ezisetyenziswayo ziye zafumanisa iimpawu zayo eziluncedo. Ngophuhliso oluqhubekayo lwemveliso kunye nomlinganiselo, i-skillsset yokuvelisa le mibhobho ephindwe kabini i-winch / windlass iba ngabantu abavuthiweyo ngokugqibeleleyo. Umgangatho wayo kunye nokuthembeka kungqinwe ngamandla ziimpendulo ezilungileyo kunye neodolo eqhubekayo yokubuya evela kubathengi kwihlabathi liphela.
Ulungelelwaniso loomatshini:I-winch/windlass ineebloko zevalvu, iimotor zehydraulic, amagubu amabini, iibhokisi zegiya zeplanethi kunye nefreyimu. Uhlengahlengiso olulungiselelwe okona kukuthanda kwakho luyafumaneka nangawuphi na umzuzu.

Amagubu amabiniIwintshiIiparamitha eziphambili:
| UkuphakamisaIwintshi | Umzekelo | IYJ344-58-84-20-ZPG | Rageability Winch | Umzekelo | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Tsala kuLuhlu lwesi-2(KN) | 57.5 | 15 | Tsala kuLuhlu lwesi-2(KN) | 57.5 | |||
| Isantya kwi-1st Layer(m/min) | 33 | 68 | Isantya kwi-1st Layer(m/min) | 33 | |||
| Ukwahluka koxinzelelo lomsebenzi.(MPa) | 23 | 14 | Ukwahluka koxinzelelo lomsebenzi.(MPa) | 23 | |||
| Ubonelelo lokuHamba kwe-oyile(L/min) | 121 | Ubonelelo lokuHamba kwe-oyile(L/min) | 121 | ||||
| Ububanzi bentambo (mm) | 20 | Ububanzi bentambo (mm) | 20 | ||||
| Umaleko | 1 | 2 | Umaleko | 1 | 2 | ||
| Umthamo weNtambo yocingo(m) | 40 | 84 | Umthamo weNtambo yocingo(m) | 40 | 84 | ||
