Murume achisimudza winchndeimwe yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine humbowo hwekuvimbika. Takaramba tichivandudza sisitimu ye clutch & braking kuti tisimbise magadzirirwo edu ewinch kwemakore makumi maviri nematatu. Tine chitupa chekugadzira nekugadzira mawinch akasiyana-siyana anoshandiswa mumabasa akasiyana-siyana, anosanganisira kuchera migodhi, kuisa mapaipi, kushandisa mafuta, kuchera nesainzi, mauto, kugadzira madredging uye maindasitiri ekugadzira ngarava. Takatumira kunze rudzi urwu rwemawinch rwakavimbika.hwinji ye erevheta, iyo yaishandiswa mungarava yekutakura zvinhu nevanhu uye zvinhu, kuNorth America. Yakawana mukurumbira wakanaka kubva kuvatengi vedu. Kugona kwayo kukuru kunogona kuwanikwawo mune dzimwe nzvimbo.
Kugadziriswa kweMichina:Winch iyi ine mamota maviri ehydraulic, rimwe planetary gearbox, mabhureki maviri emulti-disc, mavharuvhu evharuvhu, drum nefuremu. Kugadziriswa kwakagadzirwa kunowanikwa chero nguva.
MaParameter Makuru eWinch:
| Mamiriro Ekushanda | Takura Mitoro | Murume Ari Kutasva |
| Kudhonza Kwakayerwa pachikamu chechitatu (t) | 13 | 2 |
| Kudhonza Mutsetse Mukuru paChikamu Chechitatu (t) | 14 | 2.5 |
| Kumanikidzwa Kwesisitimu Kwakayerwa (Bhawa) | 280 | 60 |
| Kumanikidzwa Kwakanyanya Kwesisitimu (Bhawa) | 300 | 70 |
| Kumhanya kweWaya yeCable paLayer yechitatu (m/min) | 120 | |
| Kutamiswa Kwese (mL/r) | 13960 | |
| Kuyerera kweOiri yePombi (L/min) | 790 | |
| Dhayamita yeWaya Yekutarisira (mm) | 26 | |
| Rutivi | 3 | |
| Kugona kweDrum yeWaya Yekutarisira (m) | 150 | |
| Mota yeHydraulic Mota | F12-250x2 | |
| Muenzaniso weGearbox (Chiyero) | B27.93 | |
| Simba Rekubata Mabhureki Asingachinji paLayer yechitatu (t) | 19.5 | |
| Simba Rinobata Mabhureki Rinochinja-chinja paLayer yechitatu(t) | 13 | |
| Torque yeBrake yeHigh Speed Stage (Nm) | 2607 | |
| Torque yeBrake yeDanho Rekumhanya Kwakaderera (Nm) | 50143 | |
| Kudzvinyirira Kwekudzora Mabhureki (Bhawa) | >30, <60 | |

