O lenei ituaiga o mooring winch e fa'aaogaina le closed planetary gearbox nai lo le disclosed gearbox, ma le rolling bearing nai lo le sliding bearing masani. O fa'aleleiga sili ona lelei o le winch e fesoasoani i foliga sili ona lelei o le fa'atulagaina la'ititi, le pisa maualalo, taugofie maualuga ma le tausiga fa'asusu fua i aso uma. IYJ-CUili tautau hydraulice fa'aaogaina lautele i totonumasini va'a ma le fogafale, mamasini i fafo.
Fa'atulagaga Fa'amekanika:O lenei ituaiga uili hydraulic e aofia ai poloka valve ma le galuega tauave o le puipuiga o le taofi ma le soona mamafa,afi hydraulic, pusa kia paneta,taofi fusipa'u, fa'amau nifo, talipalau, ulu ma le fa'avaa o le capstanE maua i soo se taimi ni suiga fa'apitoa mo ou mana'oga sili.
O leUili Fa'amauFa'atulagaga Autū:
| Fa'ata'ita'iga o le Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Fa'atulagaina o le Toso i le Vaega Muamua (KN) | 400 | 200 |
| Saosaoa i le 1st Layer (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Fesiitaiga o le Palu (mL/r) | 62750 | 31375 |
| Fa'aaogaina o le afi hydraulic (mL/r) | 250 | 125 |
| Fa'atulagaina o le Mamafa o le Faiga (MPa) | 24 | |
| Mamafa Maualuga o le Faiga (MPa) | 30 | |
| Toso Maualuga i luga o le Vaega Muamua (KN) | 500 | |
| Lapoa o le Maea (mm) | 38-38.38 | |
| Numera o Vaega o Maea | 5 | |
| Malosiaga o le Palu (m) | 250 | |
| Tafe (L/min) | 324 | |
| Fa'ata'ita'iga o le afi | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Pusa Kesi Fa'a-PanetaFa'ata'ita'iga | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

