Kei te auaha tonu mātou i ngā momo wini mīhini tai, me te whakapai ake i ngā tikanga whakaputa me te tirotiro i ngā wini. He tino pono te mahi a tēnei momo wini waipēhi i raro i ngā āhuatanga huarere kino me ngā āhuatanga mahi.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini he poraka takirere me te mahi tiaki parai me te taumaha nui, te motuka waipēhi, te pouaka miihini aorangi, te parai whitiki, te mamau niho, te pahu, te pane o te kāpene me te anga. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō ō hiahia pai katoa.
TeWinch Mīhini TāwāhiNgā Tawhā Matua:
| Tauira Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Tōia Whakatauranga i te Papa Tuatahi (KN) | 400 | 200 |
| Tere i te Papa Tuatahi (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Te Nekehanga o te Pahu (mL/r) | 62750 | 31375 |
| Te Nekehanga Mōta Waipēhi (mL/r) | 250 | 125 |
| Pēhanga Pūnaha Whakatauria (MPa) | 24 | |
| Te Pēhanga Pūnaha Mōrahi (MPa) | 30 | |
| Te Tōia Mōrahi i te Papa Tuatahi (KN) | 500 | |
| Te Diameter o te Taura (mm) | 38-38.38 | |
| Te maha o ngā paparanga taura | 5 | |
| Te Kaha o te Pahu (m) | 250 | |
| Rere (L/min) | 324 | |
| Tauira Mōta | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Tauira Pouaka Taputapu Aorangi | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

