Ọ bụ winch/windlass hydraulic a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu maka ụgbọ mmiri nnapụta na ụgbọ mmiri lanarị. Asambodo DNV egosila ntụkwasị obi nke winch ahụ, kamakwa site na nzaghachi dị mma na iwu na-aga n'ihu sitere n'aka ndị ahịa gburugburu ụwa.
Nhazi Mechanical:Winch/windglass nnapụta ahụ nwere moto hydraulic, valve blọk, brek hydraulic multi-diski nke ụdị Z, ụdị C ma ọ bụ igbe igbe mbara ala nke ụdị KC, clutch, drum, ogwe nkwado na fremu. Mgbanwe ahaziri maka ọdịmma gị dị ugbu a.
HydraulicWinchiIsi ihe dị mkpa:
| Ụdị nlereanya | Akpa nke Mbụ | Mbugharị zuru oke (ml/r) | Nsogbu Nrụgide Ọrụ (MPa) | Ntinye Mmanụ (L) | Dayameta eriri (mm) | Akwa oyi akwa | Ike eriri waya (m) | Ụdị Moto | Ụdị Gearbox (Ration) | |
| Dọọ (KN) | Ọsọ eriri (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

