Ini adalah derek/katrol hidrolik yang sangat andal untuk perahu penyelamat dan sekoci penyelamat. Keandalan derek ini tidak hanya dibuktikan oleh Sertifikat DNV, tetapi juga oleh umpan balik positif dan pesanan berkelanjutan dari pelanggan di seluruh dunia.
Konfigurasi Mekanis:Derek/pengangkat penyelamat terdiri dari motor hidrolik, blok katup, rem cakram multi-hidrolik tipe Z, gearbox planet tipe C atau KC, kopling, drum, poros penyangga, dan rangka. Modifikasi khusus untuk kepentingan terbaik Anda tersedia kapan saja.
HidrolikKerekanParameter Utama:
| Model | Lapisan Pertama | Perpindahan Total (ml/r) | Perbedaan Tekanan Kerja (MPa) | Pasokan Aliran Oli (L) | Diameter Tali (mm) | Lapisan | Kapasitas Tali Kawat (m) | Model Motor | Model Gearbox (Rasio) | |
| Menarik (KN) | Kecepatan Tali (m/menit) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

