Ke hoʻomau nei mākou i ka hana hou ʻana i nā ʻano winch mīkini waho, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana ʻana a me ka nānā ʻana o nā winch. Hōʻike kēia ʻano winches hydraulic i ka hana hilinaʻi kupaianaha ma lalo o ke aniau a me nā kūlana hana.
Hoʻonohonoho Mechanical:Aia ka winch i nā poloka valve me ka hana o ka pale ʻana a me ka overload, hydraulic motor, planetary gearbox, belt brake, tooth clutch, drum, capstan head and frame. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO kaWinch Mīkini OffshoreNā Kūlana Nui:
| Hoʻohālike Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Huki koho ʻia ma ka Layer 1 (KN) | 400 | 200 |
| ʻO ka māmā ma ka Layer 1 (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Pahu pahu (mL/r) | 62750 | 31375 |
| ʻO ka hoʻoneʻe ʻana i ke kaʻa uila (mL/r) | 250 | 125 |
| ʻO ke kaomi ʻōnaehana helu ʻia (MPa) | 24 | |
| Max. Pumi Pūnaewele(MPa) | 30 | |
| Max. Huki ma ka Layer 1 (KN) | 500 | |
| Anawaena kaula (mm) | 38-38.38 | |
| Ka heluna o na kaula kaula | 5 | |
| Kaha pahu (m) | 250 | |
| Kahe (L/min) | 324 | |
| Hoʻohālike kaʻa | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Hōʻike hoʻohālike o ka pahu hoʻokele honua | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

