Ke hoʻomau nei mākou i ka hana hou ʻana i nā ʻano winches mīkini kai like ʻole, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻano hana a me ka nānā ʻana o nā winches. Hōʻike kēia ʻano winches hydraulic i ka hana hilinaʻi kupaianaha ma lalo o ke aniau koʻikoʻi a me nā kūlana hana.
Hoʻonohonoho Mekanika:Aia ka winch i nā poloka valve me ka hana o ka pale ʻana i ka braking a me ka overload, ka motika hydraulic, ka pahu pahu planetary, ka pale ʻana o ke kāʻei, ka paʻa niho, ka pahu, ke poʻo capstan a me ka mōlina. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO kaWinch Mīkini KūwahoNā Palena Nui:
| Hoʻohālike Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Ka huki i helu ʻia ma ka papa 1 (KN) | 400 | 200 |
| Ka wikiwiki ma ka papa 1 (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Ka Hoʻoneʻe ʻana o ka Pahu (mL/r) | 62750 | 31375 |
| Ka Hoʻoneʻe ʻana o ka Motika Hydraulic (mL/r) | 250 | 125 |
| Kaomi ʻōnaehana i helu ʻia (MPa) | 24 | |
| Kaomi ʻōnaehana Max. (MPa) | 30 | |
| Max. E huki ma ka papa 1 (KN) | 500 | |
| Anawaena o ke kaula (mm) | 38-38.38 | |
| Helu o nā Papa Kaula | 5 | |
| Ka Mana Pahu (m) | 250 | |
| Kahe (L/min) | 324 | |
| Hoʻohālike Motika | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Hoʻohālike Gearbox Honua | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

