O jẹ winch/windlass hydraulic ti o gbẹkẹle pupọ fun awọn ọkọ oju-omi igbala ati iṣẹ ọnà iwalaaye. Igbẹkẹle winch ko jẹ ẹri nipasẹ Iwe-ẹri DNV nikan, ṣugbọn tun nipasẹ awọn esi to dara ati awọn aṣẹ lemọlemọfún lati ọdọ awọn alabara ni ayika agbaye.
Iṣeto ẹrọ:Winch / windlass igbala naa ni ọkọ ayọkẹlẹ hydraulic, bulọọki àtọwọdá, iru Z iru hydraulic multi-disc brake, Iru C tabi KC iru apoti gear planetary, idimu, ilu, ọpa atilẹyin ati fireemu. Awọn atunṣe adani fun awọn anfani ti o dara julọ wa ni eyikeyi akoko.
Awọn HydraulicWinchAwọn Ilana akọkọ:
| Awoṣe | Layer 1st | Lapapọ nipo (ml/r) | Iyatọ Ipa Ṣiṣẹ.(MPa) | Ipese Sisan Epo (L) | Iwọn Iwọn okun (mm) | Layer | Agbara Okun Waya (m) | Awoṣe Motor | Apẹrẹ Gearbox (Oṣuwọn) | |
| Fa (KN) | Iyara okun (mita/iṣẹju) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | Ọdun 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | Ọdun 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

