Takhala tikupanga mitundu yosiyanasiyana ya ma winchi akunyanja, ndikuwongolera njira zopangira ndikuwunika ma winchi. Ma winchi amtundu wa hydraulic amawonetsa magwiridwe antchito modabwitsa panthawi yanyengo komanso nyengo yogwira ntchito.
Kukonzekera Kwamakina:Winch imakhala ndi ma valve okhala ndi ntchito yoteteza ma brake ndi kuchulukira, mota ya hydraulic, gearbox ya pulaneti, brake lamba, clutch ya dzino, ng'oma, mutu wa capstan ndi chimango. Zosintha makonda pazokonda zanu zimapezeka nthawi iliyonse.
TheOffshore Machinery WinchMain Parameters:
| Winch Model | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Chikoka Chovotera pa 1st Layer(KN) | 400 | 200 |
| Liwiro pa Gulu Loyamba (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Kusamuka kwa Ng'oma(mL/r) | 62750 | 31375 |
| Kusamuka kwa Magalimoto a Hydraulic(mL/r) | 250 | 125 |
| Kuthamanga kwa System (MPa) | 24 | |
| Max. System Pressure (MPa) | 30 | |
| Max. Kokani pa 1st Layer(KN) | 500 | |
| Chingwe Diameter(mm) | 38-38.38 | |
| Chiwerengero cha Zingwe Zingwe | 5 | |
| Mphamvu ya Drum(m) | 250 | |
| Kuyenda(L/mphindi) | 324 | |
| Magalimoto Model | Chithunzi cha HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Planetary Gearbox Model | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

