Munthu akunyamula winchndi chimodzi mwa zinthu zomwe zimayesedwa bwino komanso zodalirika kwambiri. Tapitilizabe kupititsa patsogolo makina olumikizirana ndi mabuleki kuti tilimbikitse mapangidwe athu a mawinchi kwa zaka 23. Tili ndi ziphaso zopanga ndi kupanga mawinchi osiyanasiyana ogwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana, kuphatikizapo migodi, kuyala mapaipi, kugwiritsa ntchito mafuta, kuboola kafukufuku wasayansi, usilikali, kukumba zinyalala ndi mafakitale a sitima. Tatumiza kunja mtundu uwu wodalirika.chotchingira chikepe, yomwe imagwiritsidwa ntchito m'sitima ponyamula anthu ndi katundu, ku North America. Yapeza mbiri yabwino kuchokera kwa makasitomala athu. Mphamvu zake zazikulu zitha kupezekanso m'magawo ena.
Kapangidwe ka Makina:Chingwechi chimakhala ndi ma hydraulic motors awiri, planetary gearbox imodzi, mabuleki awiri a multi-disc, ma valve blocks, drum ndi frame. Zosintha zomwe mwasankha zimapezeka nthawi iliyonse.
Magawo Aakulu a Winch:
| Mkhalidwe Wogwirira Ntchito | Kunyamula Katundu | Munthu Akukwera |
| Kukoka Koyesedwa pa Gawo Lachitatu (t) | 13 | 2 |
| Kukoka Kwambiri kwa Mzere pa Gawo Lachitatu (t) | 14 | 2.5 |
| Kupanikizika kwa Dongosolo (Bar) | 280 | 60 |
| Kupanikizika Kwambiri kwa Dongosolo (Bar) | 300 | 70 |
| Liwiro la Waya wa Chingwe pa Gawo Lachitatu (m/min) | 120 | |
| Kusamuka Konse (mL/r) | 13960 | |
| Kuyenda kwa Mafuta Operekera Pampu (L/mphindi) | 790 | |
| M'mimba mwake wa Waya Wosamalira (mm) | 26 | |
| Gawo | 3 | |
| Kutha kwa Drum ya Waya Wosamalira (m) | 150 | |
| Chitsanzo cha Njinga ya Hydraulic | F12-250x2 | |
| Chitsanzo cha Gearbox (Chiŵerengero) | B27.93 | |
| Mphamvu Yogwira Mabuleki Osasunthika pa Gawo Lachitatu (t) | 19.5 | |
| Mphamvu Yogwira Mabuleki Yosinthasintha pa Gawo Lachitatu(t) | 13 | |
| Torque ya Brake ya High Speed Stage (Nm) | 2607 | |
| Torque ya Brake Yothamanga Kwambiri (Nm) | 50143 | |
| Kupanikizika kwa Brake Control (Bar) | >30, <60 | |

